읍면별 종사자규모별 사업체수
단위 :
(단위 : 개, %)
| 읍면별 | 계 | 5명 미만 | 5~19명 | 20~299명 | 300명 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | ||||||
| 계 | 26,404 | 22,546 | 85.39 | 2,984 | 11.30 | 852 | 3.23 | 22 | 0.08 |
| 화 원 읍 | 5,032 | 4,493 | 89.29 | 452 | 8.98 | 86 | 1.71 | 1 | 0.02 |
| 논 공 읍 | 3,345 | 2,665 | 79.67 | 482 | 14.41 | 189 | 5.65 | 9 | 0.27 |
| 다 사 읍 | 6,749 | 5,828 | 86.35 | 758 | 11.23 | 160 | 2.37 | 3 | 0.04 |
| 유 가 읍 | 1,960 | 1,634 | 83.37 | 222 | 11.33 | 101 | 5.15 | 3 | 0.15 |
| 옥 포 읍 | 2,635 | 2,296 | 87.13 | 305 | 11.57 | 34 | 1.29 | - | - |
| 현 풍 읍 | 2,558 | 2,271 | 88.78 | 223 | 8.72 | 63 | 2.46 | 1 | 0.04 |
| 가 창 면 | 882 | 728 | 82.54 | 118 | 13.38 | 35 | 3.97 | 1 | 0.11 |
| 하 빈 면 | 1,304 | 1,129 | 86.58 | 151 | 11.58 | 24 | 1.84 | - | - |
| 구 지 면 | 1,939 | 1,502 | 77.46 | 273 | 14.08 | 160 | 8.25 | 4 | 0.21 |

