읍면별 사업 대분류별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 계 | 화원 | 논공 | 다사 | 유가 | 옥포 | 현풍 | 가창 | 하빈 | 구지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26,404 | 5,032 | 3,345 | 6,749 | 1,960 | 2,635 | 2,558 | 882 | 1,304 | 1,939 | |
| 117,870 | 14,880 | 25,115 | 24,793 | 12,144 | 7,448 | 9,561 | 5,093 | 4,140 | 14,696 | ||
| |
사업체수 | 구성비 | 19.06 | 12.67 | 25.56 | 7.42 | 9.98 | 9.69 | 3.34 | 4.94 | 7.34 |
| 종사자수 | 12.62 | 21.31 | 21.03 | 10.30 | 6.32 | 8.11 | 4.32 | 3.51 | 12.47 | ||
| A. 농업, 임업 어업 |
20 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 168 | 120 | 3 | 4 | - | - | 5 | 26 | 7 | 3 | ||
| B. 광업 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| C. 제조업 | 5,556 | 738 | 1,166 | 1,097 | 255 | 689 | 242 | 56 | 661 | 652 | |
| 49,890 | 1,892 | 17,264 | 7,259 | 5,762 | 2,262 | 1,698 | 1,444 | 2,209 | 10,100 | ||
| D. 전기.가스. 증기 및 수도사업 |
176 | 14 | 34 | 22 | 20 | 6 | 14 | 8 | 31 | 27 | |
| 411 | 183 | 59 | 57 | 21 | 7 | 14 | 8 | 35 | 27 | ||
| E. 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 |
142 | 19 | 38 | 23 | 1 | 16 | 8 | 1 | 27 | 9 | |
| 1,036 | 102 | 144 | 354 | 4 | 98 | 182 | 8 | 115 | 29 | ||
| F. 건설업 | 1,602 | 523 | 187 | 345 | 59 | 198 | 82 | 110 | 57 | 41 | |
| 5,580 | 1,720 | 499 | 954 | 123 | 711 | 159 | 1,150 | 134 | 130 | ||
| G. 도매 및 소매업 | 5,430 | 1,140 | 643 | 1,434 | 352 | 540 | 590 | 191 | 257 | 283 | |
| 11,946 | 2,152 | 1,401 | 2,991 | 733 | 1,094 | 1,153 | 370 | 552 | 1,500 | ||
| H. 운수업 | 3,562 | 967 | 316 | 1,032 | 157 | 394 | 292 | 94 | 97 | 213 | |
| 6,803 | 1,708 | 919 | 1,783 | 597 | 550 | 394 | 275 | 332 | 245 | ||
| I. 숙박 및 음식점업 | 3,320 | 458 | 343 | 781 | 415 | 254 | 521 | 190 | 55 | 303 | |
| 8,176 | 1,090 | 883 | 2,164 | 1,126 | 554 | 1,088 | 546 | 129 | 596 | ||
| J. 정보통신업 | 168 | 29 | 11 | 50 | 20 | 15 | 29 | 9 | 2 | 3 | |
| 500 | 48 | 22 | 108 | 39 | 19 | 221 | 19 | 4 | 20 | ||
| K. 금융 및 보험업 | 103 | 18 | 16 | 20 | 12 | 8 | 16 | 3 | 2 | 8 | |
| 928 | 158 | 226 | 139 | 124 | 47 | 138 | 26 | 23 | 47 | ||
| L. 부동산업 및 임대업 | 1,074 | 157 | 100 | 317 | 80 | 87 | 172 | 40 | 31 | 90 | |
| 2,780 | 342 | 182 | 978 | 220 | 307 | 510 | 73 | 34 | 134 | ||
| M. 전문과학 및 기술 서비스업 |
379 | 67 | 33 | 112 | 43 | 28 | 46 | 19 | 6 | 25 | |
| 1,786 | 237 | 204 | 205 | 500 | 50 | 164 | 26 | 6 | 394 | ||
| N. 사업시설 관리 및 사업 지원 서비스업 |
488 | 92 | 65 | 119 | 41 | 47 | 71 | 13 | 11 | 29 | |
| 2,634 | 272 | 322 | 1,034 | 204 | 83 | 393 | 25 | 17 | 284 | ||
| O. 공공행정. 국방 및 사회 보장 행정 |
44 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 3,475 | 821 | 1,110 | 391 | 85 | 228 | 430 | 107 | 59 | 244 | ||
| P. 교육 서비스업 | 1,211 | 172 | 49 | 513 | 210 | 82 | 86 | 16 | 9 | 74 | |
| 8,224 | 1,170 | 491 | 2,730 | 984 | 569 | 1,457 | 173 | 159 | 491 | ||
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
716 | 148 | 60 | 227 | 73 | 64 | 75 | 17 | 15 | 37 | |
| 9,185 | 2,096 | 950 | 2,549 | 1,066 | 581 | 952 | 450 | 257 | 284 | ||
| R. 예술.스포츠 및 여가 관련 서비스업 |
531 | 97 | 59 | 154 | 64 | 37 | 68 | 19 | 6 | 27 | |
| 1,414 | 228 | 74 | 319 | 323 | 62 | 189 | 163 | 16 | 40 | ||
| S. 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
1,879 | 381 | 212 | 495 | 156 | 165 | 240 | 91 | 28 | 111 | |
| 2,922 | 541 | 351 | 774 | 233 | 226 | 414 | 204 | 51 | 128 | ||
서두3조사결과-사업체개괄.xls 파일의 3 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.

