업종별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 업종별 | 사업체수 | 종사자수 | |
|---|---|---|---|
| 전산업 | 구성비 | 100.00 | 100.00 |
| A. 농업, 임업 어 업 | 구성비 | 0.08 | 0.14 |
| B. 광 업 | 구성비 | 0.01 | 0.01 |
| C. 제 조 업 | 구성비 | 21.04 | 42.33 |
| D.전기.가스.증기 및 수도사업 | 구성비 | 0.67 | 0.35 |
| E. 하수·폐기물처리 원료재생 및 환경 복원업 | 구성비 | 0.54 | 0.88 |
| F. 건 설 업 | 구성비 | 6.07 | 4.73 |
| G. 도매 및 소 매 업 | 구성비 | 20.57 | 10.13 |
| H. 운 수 업 | 구성비 | 13.49 | 5.77 |
| I. 숙 박 및 음식점업 | 구성비 | 12.57 | 6.94 |
| J. 출판.영상.방송통신 및 정보서비스업 | 구성비 | 0.64 | 0.42 |
| K. 금융 및 보험업 | 구성비 | 0.39 | 0.79 |
| L. 부동산업 및 임대업 | 구성비 | 4.07 | 2.36 |
| M. 전문 과학 및 기술서비스업 | 구성비 | 1.44 | 1.52 |
| N. 사업시설 관리 및 사업지원 서비스업 | 구성비 | 1.85 | 2.23 |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장행정 | 구성비 | 0.17 | 2.95 |
| P. 교육서비스업 | 구성비 | 4.59 | 6.98 |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 | 구성비 | 2.71 | 7.79 |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 | 구성비 | 2.01 | 1.20 |
| S. 협의 및 단체 수리 및 기타 개인서비스업 | 구성비 | 7.12 | 2.48 |

