읍면별 조직형태별 사업체수
단위 :
(단위 : 개, %)
| 읍면별 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외 법인 | 비법인단체 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | ||||||
| 계 | 26,404 | 21,746 | 82.36 | 3,281 | 12.43 | 1,010 | 3.83 | 367 | 1.39 |
| 화 원 읍 | 5,032 | 4,380 | 87.04 | 397 | 7.89 | 184 | 3.66 | 71 | 1.41 |
| 논 공 읍 | 3,345 | 2,567 | 76.74 | 614 | 18.36 | 124 | 3.71 | 40 | 1.20 |
| 다 사 읍 | 6,749 | 5,759 | 85.33 | 667 | 9.88 | 214 | 3.17 | 109 | 1.62 |
| 유 가 읍 | 1,960 | 1,625 | 82.91 | 230 | 11.73 | 73 | 3.72 | 32 | 1.63 |
| 옥 포 읍 | 2,635 | 2,229 | 84.59 | 265 | 10.06 | 105 | 3.98 | 36 | 1.37 |
| 현 풍 읍 | 2,558 | 2,111 | 82.53 | 308 | 12.04 | 104 | 4.07 | 35 | 1.37 |
| 가 창 면 | 882 | 643 | 72.90 | 139 | 15.76 | 80 | 9.07 | 20 | 2.27 |
| 하 빈 면 | 1,304 | 1,044 | 80.06 | 214 | 16.41 | 40 | 3.07 | 6 | 0.46 |
| 구 지 면 | 1,939 | 1,388 | 71.58 | 447 | 23.05 | 86 | 4.44 | 18 | 0.93 |

