읍면별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 사업체수 | 종사자수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | |||
| 계 | 26,404 | 100.00 | 117,870 | 100.00 |
| 화원 | 5,032 | 19.06 | 14,880 | 12.62 |
| 논공 | 3,345 | 12.67 | 25,115 | 21.31 |
| 다사 | 6,749 | 25.56 | 24,793 | 21.03 |
| 유가 | 1,960 | 7.42 | 12,144 | 10.30 |
| 옥포 | 2,635 | 9.98 | 7,448 | 6.32 |
| 현풍 | 2,558 | 9.69 | 9,561 | 8.11 |
| 가창 | 882 | 3.34 | 5,093 | 4.32 |
| 하빈 | 1,304 | 4.94 | 4,140 | 3.51 |
| 구지 | 1,939 | 7.34 | 14,696 | 12.47 |

