정부관리양곡 보관창고
자료기준일 :
2020. 12. 31
단위 :
(단위 : 동, ㎡, M/T)
| 연별및 읍면별 |
합 계 | 정 부 창 고 | 농 협 창 고 | 통 운 창 고 | 민 간 창 고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | |
| 2014 | 7 | 4,010 | 8,735 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 5 | 3350 | 7,650 |
| 2015 | 8 | 5,242 | 11,714 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 6 | 4582 | 10,629 |
| 2016 | 8 | 5,242 | 11,714 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 6 | 4582 | 10,629 |
| 2017 | 8 | 5,242 | 11,714 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 6 | 4582 | 10,629 |
| 2018 | 7 | 4,912 | 11,100 | - | - | - | 1 | 330 | 471 | - | - | - | 6 | 4,582 | 10,629 |
| 2019 | 6 | 4,249 | 9,539 | - | - | - | 1 | 330 | 471 | - | - | - | 5 | 3,919 | 9,068 |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 2 | 939 | 1,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 939 | 1,623 |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 1 | 330 | 471 | - | - | - | 1 | 330 | 471 | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 3 | 2,980 | 7,445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,980 | 7,445 |
자료 : 농업정책과

