도로
단위 :
단위 : m, %
| 합 계 | 고속국도 | 일 반 국 도 | 지 방 도 | 군 도 | 광역시도 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개통연장 | 미개통 | 포장 | 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | ||||||||||||||||||||||
| 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | ||||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 610,890 | 610,890 | 610,890 | 100 | - | - | 37,390 | 37,390 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 100 | - | - | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 100 | - | - | 143,300 | 143,300 | 143,300 | 100 | - | - | 386,715 | 386,715 | 386,715 | 100 | - | - |
| 2 0 1 9 | 626,720 | 626,720 | 626,720 | 100 | - | - | 37,390 | 37,390 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 100 | - | - | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 100 | - | - | 143,300 | 143,300 | 143,300 | 100 | - | - | 402,545 | 402,545 | 402,545 | 100 | ||
| 2 0 2 0 | 838,109 | 838,109 | 838,109 | 100 | - | - | 37,390 | 37,390 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 100 | - | - | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 100 | - | - | 143,300 | 143,300 | 143,300 | 100 | - | - | 613,934 | 613,934 | 613,934 | 100 | - | - |
| 2 0 2 1 | 843,157 | 843,157 | 843,157 | 100 | - | - | 37,390 | 37,390 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 100 | - | - | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 100 | - | - | 143,300 | 143,300 | 143,300 | 100 | - | - | 618,982 | 618,982 | 618,982 | 100 | - | - |
| 2 0 2 2 | 898,231 | 898,231 | 867,981 | 97 | 30,250 | - | 45,075 | 45,075 | 36,955 | 36,955 | 36,955 | 100 | - | - | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 100 | - | - | 154,700 | 154,700 | 124,450 | 80 | 30,250 | 649,897 | 649,897 | 649,897 | 100 | - | - | |
| 2 0 2 3 | 898,231 | 898,231 | 867,981 | 97 | 30,250 | - | 45,075 | 45,075 | 36,955 | 36,955 | 36,955 | 100 | - | - | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 100 | - | - | 154,700 | 154,700 | 124,450 | 80 | 30,250 | 649,897 | 649,897 | 649,897 | 100 | - | - | |
자료 : 건설과

