장애인 등록현황
단위 :
(단위 : 명)
| 성별 | 장 애 유 형 | 장애정도1) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 지체장애 | 뇌병변 장 애 |
시각장애 | 청각장애 | 언어 | 지적장애 | 자폐성 장 애 |
정신장애 | 신장장애 | 심장장애 | 호흡기 장 애 |
간장애 | 안면장애 | 장루, 요루 장 애 |
뇌전증 장 애 |
심한장애 | 심하지 않은 장애 |
||
| 2 0 1 8 | 11,722 | 6,842 | 4,880 | 5,234 | 1,087 | 1,039 | 1,840 | 99 | 1,035 | 81 | 755 | 345 | 18 | 41 | 47 | 22 | 56 | 23 | 4,593 | 7,129 |
| 2 0 1 9 | 12,082 | 7,082 | 5,000 | 5,244 | 1,116 | 1,050 | 2,099 | 103 | 1,056 | 92 | 728 | 384 | 19 | 38 | 54 | 21 | 56 | 22 | 4,665 | 7,417 |
| 2 0 2 0 | 12,401 | 7,282 | 5,119 | 5,267 | 1,149 | 1,049 | 2,263 | 109 | 1,090 | 107 | 720 | 420 | 20 | 38 | 60 | 24 | 58 | 27 | 4,777 | 7,624 |
| 2 0 2 1 | 12,680 | 7,478 | 5,202 | 5,276 | 1,150 | 1,049 | 2,408 | 116 | 1,142 | 129 | 714 | 446 | 21 | 45 | 68 | 25 | 67 | 24 | 4,817 | 7,863 |
| 2 0 2 2 | 12,935 | 7,437 | 5,498 | 5,252 | 1,187 | 1,064 | 2,537 | 121 | 1,181 | 162 | 721 | 450 | 23 | 44 | 72 | 24 | 69 | 26 | 4,878 | 8,057 |
| 2 0 2 3 | 13,020 | 7,683 | 5,337 | 5,045 | 1,131 | 1,045 | 2,771 | 123 | 1,259 | 226 | 698 | 465 | 24 | 45 | 75 | 24 | 66 | 23 | 4,865 | 8,155 |
| 화 원 | 2,881 | 1,689 | 1,192 | 1,000 | 206 | 222 | 614 | 17 | 279 | 32 | 357 | 106 | 6 | 11 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1,200 | 1,681 |
| 논 공 | 1,170 | 669 | 477 | 450 | 84 | 119 | 229 | 11 | 123 | 7 | 54 | 40 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 412 | 734 |
| 다 사 | 3,443 | 2,100 | 1,343 | 1,385 | 342 | 278 | 649 | 39 | 353 | 73 | 117 | 136 | 7 | 8 | 23 | 6 | 18 | 9 | 1,319 | 2,124 |
| 유 가 | 903 | 533 | 370 | 374 | 82 | 73 | 176 | 14 | 87 | 30 | 16 | 36 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | 327 | 576 |
| 옥 포 | 1,560 | 948 | 612 | 659 | 142 | 112 | 324 | 15 | 136 | 45 | 47 | 49 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 547 | 1,013 |
| 현 풍 | 1,293 | 729 | 564 | 533 | 116 | 103 | 275 | 10 | 137 | 16 | 36 | 38 | 2 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 461 | 832 |
| 가 창 | 670 | 367 | 303 | 228 | 70 | 55 | 193 | 4 | 47 | 5 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 227 | 443 |
| 하 빈 | 364 | 201 | 163 | 127 | 31 | 21 | 121 | 2 | 27 | 3 | 15 | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 126 | 238 |
| 구 지 | 760 | 447 | 313 | 289 | 58 | 62 | 190 | 11 | 70 | 15 | 23 | 28 | 1 | - | 5 | 1 | 7 | - | 246 | 514 |
자료 : 사회복지과
주 : 1) 장애등급제(1~6급)폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존1~3급),
심하지 않은 장애인(기존4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1.)
심하지 않은 장애인(기존4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1.)

