토지지목별 현황
단위 :
(단위 : ㎡)
계 | 전 | 답 | 과 수 원 | 목장용지 | 임 야 | 광천지 | 대 지 | 공 장 용 지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소용지 | 창고용지 | 도 로 | 철도용지 | 하 천 | 제 방 | 구 거 | 유 지 | 양어장 | 수도용지 | 공 원 | 체육용지 | 유 원 지 | 종교용지 | 사적지 | 묘 지 | 잡 종 지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 7 | 426,676,169.7 | 22,281,297.4 | 51,842,555.3 | 612,471.4 | 1,127,419.0 | 253,953,284.3 | 6.0 | 15,657,769.7 | 12,493,340.8 | 1,785,704.0 | 337,251.7 | 101,164.9 | 486,448.3 | 16,896,845.9 | 330,729.0 | 25,367,006.0 | 2,439,904.0 | 7,236,291.3 | 3,105,750.4 | 27,902.0 | 1,335,557.8 | 3,047,418.3 | 322,336.7 | 375,483.0 | 249,845.4 | 2,133.0 | 2,657,279.3 | 2,602,974.8 |
2 0 1 8 | 426,689,265.2 | 22,298,913.7 | 51,687,704.3 | 630,814.4 | 1,128,827.0 | 253,863,655.1 | 6.0 | 15,711,487.3 | 12,554,571.8 | 1,775,016.0 | 341,450.7 | 102,041.9 | 494,532.3 | 17,001,326.3 | 330,729.0 | 25,369,580.7 | 2,438,951.0 | 7,224,775.0 | 3,104,478.4 | 27,902.0 | 1,341,441.8 | 3,047,418.3 | 323,680.7 | 375,483.0 | 252,294.4 | 2,133.0 | 2,651,191.3 | 2,608,859.8 |
2 0 1 9 | 426,867,832.4 | 22,229,508.6 | 51,497,880.4 | 628,739.4 | 1,126,360.9 | 253,770,147.1 | 6.0 | 15,832,885.3 | 12,603,712.3 | 1,772,623.0 | 343,170.7 | 102,041.9 | 499,911.3 | 17,198,762.9 | 330,729.0 | 25,371,259.3 | 2,438,428.0 | 7,215,019.0 | 3,105,808.7 | 27,902.0 | 1,332,033.8 | 3,052,105.8 | 323,680.7 | 380,075.0 | 253,108.4 | 2,133.0 | 2,645,501.3 | 2,608,998.6 |
2 0 2 0 | 426,865,105.2 | 21,958,582.3 | 50,677,390.0 | 639,459.4 | 1,105,785.9 | 253,705,007.1 | 6.0 | 16,191,344.4 | 12,687,461.3 | 1,798,453.5 | 356,224.8 | 102,072.9 | 509,245.2 | 17,730,762.5 | 330,729.0 | 25,360,663.2 | 2,442,177.0 | 7,170,339.8 | 3,089,132.7 | 27,902.0 | 1,334,153.8 | 3,071,147.2 | 324,813.7 | 385,066.0 | 263,385.4 | 2,133.0 | 2,605,310.3 | 2,996,356.8 |
2 0 2 1 | 426,865,105.2 | 21,958,582.3 | 50,677,390.0 | 639,459.4 | 1,105,785.9 | 253,705,007.1 | 6.0 | 16,191,344.4 | 12,687,461.3 | 1,798,453.5 | 356,224.8 | 102,072.9 | 509,245.2 | 17,730,762.5 | 330,729.0 | 25,360,663.2 | 2,442,177.0 | 7,170,339.8 | 3,089,132.7 | 27,902.0 | 1,334,153.8 | 3,071,147.2 | 324,813.7 | 385,066.0 | 263,385.4 | 2,133.0 | 2,605,310.3 | 2,996,356.8 |
2 0 2 2 | 428,364,376.6 | 21,854,990.7 | 50,498,098.7 | 641,984.4 | 1,105,785.9 | 253,645,847.6 | 6.0 | 16,323,246.3 | 12,736,671.9 | 1,798,486.1 | 352,703.8 | 103,706.9 | 515,403.2 | 17,844,313.3 | 330,729.0 | 26,850,486.6 | 2,441,382.4 | 7,162,781.0 | 3,091,622.7 | 27,902.0 | 1,357,862.8 | 3,071,849.3 | 333,342.7 | 392,871.0 | 262,769.7 | 2,133.0 | 2,606,274.0 | 3,011,125.6 |
화 원 읍 | 27,684,119.6 | 1,185,303.0 | 3,074,365.0 | 14,040.0 | 131,174.0 | 16,633,869.1 | 0.0 | 1,834,317.8 | 140,342.0 | 158,360.4 | 49,863.5 | 8,748.0 | 38,609.0 | 1,313,349.9 | 0 | 1,959,267.6 | 152,172.0 | 431,712.1 | 68,803.0 | 0 | 9,618.0 | 197,806.6 | 11,271.0 | 1,393.0 | 37,176.0 | 0 | 140,312.0 | 92,246.6 |
논 공 읍 | 43,887,413.3 | 2,681,490.3 | 5,849,749.4 | 34,575.0 | 54,703.0 | 20,822,212.0 | 6.0 | 1,736,278.0 | 3,570,354.0 | 135,806.1 | 22,087.1 | 17,450.0 | 71,937.9 | 2,637,764.5 | 0 | 4,057,247.0 | 431,584.0 | 839,059.6 | 392,842.0 | 0 | 15,544.5 | 15,064.9 | 40,151.0 | 0 | 15,304.0 | 0 | 254,722.0 | 191,481.0 |
다 사 읍 | 36,676,733.5 | 1,819,610.6 | 3,840,059.5 | 6,913.0 | 16,570.0 | 16,904,838.5 | 0.0 | 2,446,948.4 | 875,679.4 | 229,372.8 | 61,042.9 | 7,996.0 | 34,550.0 | 1,729,949.4 | 330,729.0 | 4,167,384.0 | 354,152.0 | 608,976.3 | 117,920.2 | 0 | 1,029,488.0 | 539,318.4 | 39,228.0 | 0 | 24,180.5 | 0 | 156,000.0 | 1,335,826.6 |
유 가 읍 | 57,247,965.5 | 1,774,615.0 | 4,706,370.0 | 23,194.0 | 89,971.0 | 40,458,851.0 | 0.0 | 2,394,510.7 | 1,685,607.2 | 149,848.8 | 95,771.4 | 17,842.6 | 56,273.0 | 1,910,699.7 | 0 | 1,029,756.5 | 5,112.0 | 771,981.0 | 765,561.0 | 2,638.0 | 12,424.7 | 795,473.8 | 45,184.8 | 0 | 42,331.4 | 2,133.0 | 292,847.0 | 118,967.9 |
옥 포 읍 | 48,926,958.9 | 2,011,610.4 | 9,148,846.9 | 19,800.0 | 94,885.0 | 26,599,831.4 | 0.0 | 1,494,104.6 | 456,708.7 | 123,005.3 | 16,436.2 | 7,072.6 | 39,536.0 | 2,056,881.8 | 0 | 4,086,308.6 | 263,698.4 | 937,066.6 | 443,030.2 | 0 | 32,804.5 | 269,517.0 | 19,845.0 | 4,991.0 | 32,425.6 | 0 | 686,833.0 | 81,720.1 |
현 풍 읍 | 24,566,868.2 | 2,296,026.0 | 5,024,778.3 | 0.0 | 19,450.0 | 7,772,655.0 | 0.0 | 1,543,479.1 | 429,269.6 | 740,233.6 | 16,943.8 | 14,716.0 | 39,344.0 | 2,118,374.3 | 0 | 2,436,228.3 | 398,389.0 | 624,637.3 | 221,669.0 | 2,911.0 | 35,665.0 | 236,672.2 | 150,496.0 | 0 | 30,103.7 | 0 | 226,843.0 | 187,984.0 |
가 창 면 | 111,332,041.9 | 2,860,251.1 | 5,474,518.0 | 504,450.4 | 460,259.0 | 93,894,295.8 | 0.0 | 1,359,015.7 | 242,664.0 | 105,813.0 | 12,459.0 | 7,050.0 | 13,870.3 | 1,732,992.4 | 0 | 1,727,152.7 | 324.0 | 1,306,480.6 | 612,203.0 | 0 | 172,430.0 | 1,630.0 | 6,622.0 | 317,421.0 | 61,677.0 | 0 | 323,613.0 | 134,849.9 |
하 빈 면 | 38,201,910.0 | 3,018,503.0 | 8,149,809.0 | 24,145.0 | 99,638.0 | 18,178,106.0 | 0.0 | 1,100,882.0 | 851,517.0 | 32,641.0 | 14,447.0 | 9,627.0 | 182,416.0 | 1,301,127.0 | 0 | 3,220,036.0 | 391,674.0 | 1,023,777.0 | 141,393.0 | 0 | 0.0 | 653.0 | 10,492.0 | 0 | 4,814.0 | 0 | 195,812.0 | 250,401.0 |
구 지 면 | 39,840,365.7 | 4,207,581.3 | 5,229,602.6 | 14,867.0 | 139,135.9 | 12,381,188.8 | 0.0 | 2,413,710.0 | 4,484,530.0 | 123,405.1 | 63,652.9 | 13,204.7 | 38,867.0 | 3,043,174.3 | 0 | 4,167,105.9 | 444,277.0 | 619,090.5 | 328,201.3 | 22,353.0 | 49,888.1 | 1,015,713.4 | 10,052.9 | 69,066.0 | 14,757.5 | 0 | 329,292.0 | 617,648.5 |
자료 : 토지정보과