하천
단위 :
단위 : km
| 하천수(개소) | 총 연 장 | 요 개 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 개 수 | 미 개 수 | 개 수 율(%) | ||||
| 2 0 1 7 | 13 | 156.02 | 184.58 | 184.58 | - | 100.00 |
| 2 0 1 8 | 13 | 156.02 | 184.58 | 184.58 | - | 100.00 |
| 2 0 1 9 | 13 | 156.02 | 184.58 | 184.58 | - | 100.00 |
| 2 0 2 0 | 13 | 156.02 | 184.58 | 184.58 | - | 100 |
| 2 0 2 1 | 13 | 156.10 | 184.58 | 184.58 | - | 100 |
| 2 0 2 2 | 13 | 156.10 | 184.58 | 184.58 | - | 100 |
| 국가하천 | 2 | 68.57 | ||||
| 지방하천 | 11 | 87.53 | ||||
자료 : 안전총괄과

