산업 및 농공단지
| 구 분 | 단 지 수 | 단 지 명 | 총면적 (1000㎡) |
분양대상 면적(㎡) | 입주업체수 | 종업원수(명) | 생산액(억원) | 수출액(천불) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양면적(㎡) | 가동업체 | 가동률(%) | |||||||||
| 달 성 군 | 8 | 24,484 | 16,607 | 13,579 | 1,132 | 991 | 88 | 32,230 | 166,520 | 5,775,574 | |
| 국가 | 1 | 소계 | 8,559 | 6,073 | 4,010 | 223 | 140 | 63 | 4,413 | 44,185 | 2,458,363 |
| 대구국가산업단지 | 8,559 | 6,073 | 4,010 | 223 | 140 | 63 | 4,413 | 44,185 | 2,458,363 | ||
| 일반 | 5 | 소계 | 15,571 | 10,244 | 9,279 | 843 | 785 | 93 | 26,729 | 118,708 | 3,285,926 |
| 달성1차 산업단지 | 4,079 | 2,732 | 2,732 | 343 | 317 | 92 | 13,153 | 62,192 | 1,928,112 | ||
| 달성2차 산업단지 | 2,706 | 1,824 | 1,749 | 289 | 261 | 90 | 4,298 | 17,273 | 127,427 | ||
| 테크노폴리스 | 7,259 | 4,773 | 3,902 | 91 | 88 | 97 | 5,113 | 14,845 | 131,601 | ||
| 성서5차첨단산업단지 | 1,470 | 874 | 874 | 120 | 119 | 99 | 4,165 | 24,398 | 1,098,786 | ||
| 대성하이스코 | 57 | 41 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
| 농공 | 2 | 소계 | 354 | 290 | 290 | 66 | 66 | 100 | 1,088 | 3,627 | 31,285 |
| 구지농공단지 | 193 | 160 | 160 | 20 | 20 | 100 | 571 | 2,599 | 8,551 | ||
| 옥포농공단지 | 161 | 130 | 130 | 46 | 46 | 100 | 517 | 1,028 | 22,734 | ||
자료 : 일자리경제과

