환경오염배출시설 단속 및 행정조치
단위 :
단위 : 개소, 건
| 배출업수 | 단속사업 | 위반업소 | 행정처분내역 | 병과고발 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | |||||
| 2 0 1 7 | 815 | 405 | 84 | 46 | 14 | 10 | 7 | - | 7 | - | - | 25 |
| 2 0 1 8 | 849 | 512 | 58 | 42 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 2 0 1 9 | 657 | 331 | 61 | 33 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 3 | - | 19 |
| 2 0 2 0 | 865 | 483 | 41 | 5 | 5 | - | 2 | 28 | 1 | - | - | 3 |
| 2 0 2 1 | 653 | 500 | 73 | 45 | - | 4 | - | 15 | 1 | - | 8 | 4 |
| 2 0 2 2 | 884 | 751 | 158 | 100 | 7 | 15 | - | 7 | 4 | 7 | 18 | 35 |
| 화 원 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 388 | 344 | 93 | 65 | - | 12 | - | 2 | - | 5 | 9 | 18 |
| 다 사 | 81 | 72 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 유 가 | 12 | 17 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 28 | 20 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| 현 풍 | 38 | 33 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 73 | 52 | 14 | 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 |
| 구 지 | 227 | 189 | 30 | 20 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | 9 |
자료 : 환경과
주 : 병과고발은 행정처분과 고발이 병행된 것

