가구원수별 가구
단위 :
단위 : 가구, 명
일반가구 | 가 구 원 수 별 가 구 | 평균 가구원수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 | |||
2 0 1 7 | 87,094 | 20,251 | 23,439 | 20,697 | 17,745 | 3,960 | 808 | 194 | 2.6 |
2 0 1 8 | 92,106 | 21,834 | 25,276 | 21,890 | 18,200 | 3,949 | 771 | 186 | 2.6 |
2 0 1 9 | 95,751 | 23,243 | 26,817 | 22,572 | 18,321 | 3,876 | 748 | 174 | 2.5 |
2 0 2 0 | 99,370 | 25,569 | 28,120 | 22,812 | 18,330 | 3,786 | 621 | 132 | 2.5 |
2 0 2 1 | 103,208 | 28,201 | 29,430 | 23,059 | 18,180 | 3,619 | 594 | 125 | 2.4 |
2 0 2 2 | 105,048 | 29,630 | 30,492 | 23,245 | 17,576 | 3,481 | 516 | 108 | 2.4 |
자료 :「인구주택총조사」 통계청 인구총조사과
주 : 1) 일반가구*를 대상으로 집계
단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및 외국인가구 제외
* 일반가구(일반가구내 외국인도 포함)
- 가족으로 이루어진 가구
- 가족과 5인 이하의 남남이 함께 사는 가구
- 1인가구
- 가족이 아닌 남남끼리 함께 사는 5인 이하의 가구