소방장비
단위 :
단위 : 대
| 합계 | 특수소방차 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고가차 | 굴절차 | 방수탑차 | 화학차 | 배연차 | 구조 공착자 | 제독차 | 화생방차 | 조명차 | 구조버스 | ||||||||||||||||
| 소계 | 55m | 52m | 50m | 46m | 40m | 32m | 소계 | 69m | 41m | 35m | 27m | 18.5m | 22m | 소계 | 내폭 | 고성능 | 일반 | ||||||||
| 2 0 1 7 | 39 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2 0 1 8 | 44 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2 0 1 9 | 47 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2 0 2 0 | 88 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 2 0 2 1 | 98 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 |
| 2 0 2 2 | 86 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 |
| 달성소방서 | 45 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 강서소방서 | 41 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 특수소방차 | 행정차 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펌프차 | 물탱크차 | 구급차 | 지휘차 | 재난지원차 | 홍보차 | 점검차 | 순찰차 | 화재조사차 | 굴삭기 | 견인차 | 미분무 가스 소방차 |
기타 (이동체험, 이동정비) |
유조차 | 행정차 | 안전진단차 | 소방홍보차 | 소방순찰차 | 교육용차 | 기타 | 이륜차 | 트레일러 | 헬기 | 소방구조정 | ||||||||
| 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 소계 | 승합형 | 화물형 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | ||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 8 | - | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | |||
| 2 0 1 8 | 8 | - | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | - | |||
| 2 0 1 9 | 8 | - | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 4 | - | - | |||
| 2 0 2 0 | 14 | - | 14 | - | 9 | 14 | 14 | - | 2 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | ||||
| 2 0 2 1 | 14 | - | 14 | - | 9 | 17 | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | 6 | ||||
| 2 0 2 2 | 14 | - | 14 | - | 8 | 12 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||
| 달성소방서 | 8 | - | 8 | - | 5 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 강서소방서 | 6 | - | 6 | - | 3 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가

