공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 총계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 건물위생 관 리 업 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 생활 | ||||||||
| 2 0 1 7 | 781 | 55 | … | … | 26 | 64 | 503 | 105 | 28 |
| 2 0 1 8 | 833 | 56 | … | … | 27 | 66 | 558 | 95 | 31 |
| 2 0 1 9 | 865 | 55 | … | … | 26 | 65 | 598 | 88 | 33 |
| 2 0 2 0 | 892 | 52 | 52 | - | 25 | 62 | 636 | 87 | 30 |
| 2 0 2 1 | 957 | 52 | 52 | - | 25 | 61 | 697 | 89 | 33 |
| 2 0 2 2 | 963 | 51 | 51 | - | 24 | 61 | 710 | 85 | 32 |
| 화 원 | 192 | 3 | 3 | - | 6 | 16 | 143 | 20 | 4 |
| 논 공 | 111 | 15 | 15 | - | 4 | 12 | 69 | 8 | 3 |
| 다 사 | 274 | - | - | - | 5 | 12 | 228 | 24 | 5 |
| 유 가 | 86 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 75 | 1 | 2 |
| 옥 포 | 80 | 7 | 7 | - | 2 | 5 | 50 | 13 | 3 |
| 현 풍 | 131 | 10 | 10 | - | 3 | 8 | 93 | 10 | 7 |
| 가 창 | 28 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 하 빈 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 구 지 | 55 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 44 | 3 | 1 |
자료 : 청소위생과
주 : 1) 일반숙박업(관광호텔, 모텔, 여관, 여인숙 등), 생활숙박업(콘도, 펜션 등)

