불법 산림훼손 피해현황
단위 :
단위 : 건, ha, ㎥, 천원
| 합 계 | 도 벌 | 무 허 가 벌 채 | 불법 산지전용 | 기 타 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | |
| 2 0 1 7 | 11 | 0.96 | 26.23 | 6,128 | - | - | - | - | 4 | 0.25 | 11.82 | 1,838 | 6 | 0.56 | 6.94 | 3,872 | 1 | 0.15 | 7 | 418 |
| 2 0 1 8 | 3 | 0.29 | 8.14 | 5,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.04 | - | 5,410 | 2 | 0.25 | 8 | 491 |
| 2 0 1 9 | 7 | 0.54 | 85.99 | 2,772 | - | - | - | - | 3 | 0.24 | 69.66 | 1,806 | 3 | 0.14 | 7.89 | 467 | 1 | 0.15 | 8.44 | 499 |
| 2 0 2 0 | 2 | 0.15 | 9.63 | 10,218 | - | - | - | - | 1 | 0.01 | 1.74 | 116 | 1 | 0.14 | 7.89 | 10,102 | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 8 | 3.91 | 430.00 | 42,772 | - | - | - | - | 1 | 3.20 | 430.00 | 42,772 | 7 | 0.72 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 3 | 0.03 | 8.82 | 3,289 | 1 | - | 1.40 | 3,000 | - | - | - | - | 2 | 0.03 | 7.42 | 289 | - | - | - | - |
| 화 원 | 1 | - | 1.40 | 3,000 | 1 | - | 1.40 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 1 | 0.00 | 4.90 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4.90 | 289 | - | - | - | - |
| 가 창 | 1 | 0.03 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.03 | 2.52 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과

