새마을금고
단위 :
단위 : 개, 백만원
| 연 별 읍 면 별 |
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 7 | 9 | 464,372 | 420,920 | 293,743 | 53,384 |
| 2 0 1 8 | 9 | 496,298 | 443,706 | 320,474 | 57,255 |
| 2 0 1 9 | 9 | 558,106 | 510,123 | 381,751 | 58,556 |
| 2 0 2 0 | 9 | 566,624 | 510,950 | 395,094 | 59,277 |
| 2 0 2 1 | 9 | 635,281 | 568,991 | 480,989 | 61,535 |
| 2 0 2 2 | 9 | 713,187 | 640,103 | 495,264 | 64,568 |
| 화 원 | 1 | 225,267 | 207,929 | 178,159 | 14,725 |
| 논 공 | 1 | 37,343 | 31,355 | 21,456 | 5,306 |
| 다 사 | 1 | 188,573 | 175,664 | 132,136 | 15,752 |
| 유 가 | 1 | 33,365 | 28,868 | 23,382 | 4,313 |
| 옥 포 | 1 | 83,944 | 75,094 | 60,816 | 7,475 |
| 현 풍 | 1 | 36,048 | 29,003 | 16,456 | 3,847 |
| 가 창 | 1 | 64,450 | 54,969 | 41,524 | 5,178 |
| 구 지 | 1 | 37,686 | 33,531 | 20,977 | 5,326 |
| 평화그룹 | 1 | 6,511 | 3,690 | 359 | 2,646 |
자료 : 자치행정과

