신고등록 체육시설
단위 :
단위 : 개소
| 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종 합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골프 연습장 |
가상체험 체육시설 |
야구장 | 체력 단력장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
|
| 2 0 1 7 | 227 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 92 | 37 | 34 | 56 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| 2 0 1 8 | 237 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 94 | 42 | 34 | 59 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| 2 0 1 9 | 217 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 87 | 46 | 34 | 42 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 2 0 2 0 | 228 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 98 | 42 | 9 | 1 | 31 | 38 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 0 2 1 | 244 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 102 | 43 | 15 | 2 | 38 | 35 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 0 2 2 | 298 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 105 | 44 | 34 | 1 | 41 | 40 | 2 | - | 1 | 24 | 1 | - |
| 화 원 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 3 | - | 5 | 8 | - | - | - | 3 | - | - |
| 논 공 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 113 | - | - | - | - | - | - | 2 | 43 | 17 | 13 | - | 19 | 11 | - | - | - | 8 | - | - |
| 유 가 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 5 | - | 7 | 3 | - | - | - | 10 | 1 | - |
| 옥 포 | 27 | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| 현 풍 | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
| 가 창 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
자료 : 문화체육과

