도로 시설물
단위 :
단위 : 개소, m, ㎡
| 연별 | 보도육교 | 지하보도 | 지하차도 | 고가도로 | 지하상가 | 터널 | 가로등 개소 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | ||
| 2017 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936 | 8,161 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13,052.0 | 121,686 | 25,528 |
| 2018 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936 | 8,161 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13,052.0 | 121,686 | 26,741 |
| 2019 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936 | 8,161 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13,052.0 | 121,686 | 26,197 |
| 2020 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936 | 8,161 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13,422.0 | 125,201 | 26,539 |
| 2021 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936 | 8,161 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13,422.0 | 125,201 | 27,302 |
| 2022 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936 | 8,161 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13,422.0 | 125,201 | 26,680 |
자료 : 건설과

