퇴직사유별 공무원
단위 :
(단위 : 명)
| 합계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 고 위 공무원 |
일반직 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구직 | 지도직 | 임기제 | 기타 | ||||||||
| 남 | 여 | ||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 28 | 22 | 6 | - | - | - | - | 28 | 22 | 6 | - | - | - | 4 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | … | - |
| 2 0 1 8 | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | 16 | 11 | 5 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | … | - |
| 2 0 1 9 | 29 | 21 | 8 | - | - | - | - | 29 | 21 | 8 | - | - | - | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | … | - |
| 2 0 2 0 | 31 | 23 | 8 | - | - | - | - | 31 | 23 | 8 | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 2 0 2 1 | 32 | 22 | 10 | - | - | - | - | 32 | 22 | 10 | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| 2 0 2 2 | 32 | 23 | 9 | 1 | - | - | - | 31 | 22 | 9 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| 정년퇴직 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 의원면직 | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | - |
| 당연퇴직 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 명예퇴직 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사 망 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 징계파면 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 자치행정과

