발화요인별 화재발생
단위 :
단위 : 건
| 계 | 실 화 | 자연적 요 인 |
방화 | 발화요인 (미상) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기적 | 기계적 | 화학적 | 가스누출 (폭발) |
교통사고 | 부주의 | 기타 | 방화명확 | 방화의심 | ||||
| 2 0 1 7 | 128 | 38 | 15 | 1 | - | 1 | 49 | 2 | - | 3 | 1 | 18 |
| 2 0 1 8 | 128 | 46 | 17 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | 4 |
| 2 0 1 9 | 148 | 31 | 27 | 2 | - | - | 71 | - | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 2 0 2 0 | 253 | 68 | 44 | 3 | - | 4 | 114 | - | - | 2 | 4 | 14 |
| 2 0 2 1 | 316 | 75 | 72 | 3 | - | 1 | 127 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 |
| 2 0 2 2 | 354 | 79 | 74 | 1 | - | 4 | 142 | 6 | 2 | - | 3 | 43 |
| 달성소방서 | 181 | 39 | 25 | 1 | - | 1 | 89 | 3 | - | - | 3 | 20 |
| 강서소방서 | 173 | 40 | 49 | - | - | 3 | 53 | 3 | 2 | - | - | 23 |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가

