특수목적고등학교(국·공립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 졸업자수 | 입학자수 | 교지면적1) | 건물면적2) | 교 실 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
2 0 1 8 | 1 | 9 | 177 | 147 | 30 | 29 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 58 | 60 | 27 | 11 | 14 |
2 0 1 9 | 1 | 9 | 178 | 148 | 30 | 29 | 18 | 11 | 5 | 4 | 1 | 59 | 60 | 27 | 11 | 22 |
2 0 2 0 | 1 | 9 | 179 | 153 | 26 | 30 | 21 | 9 | 6 | 4 | 2 | 59 | 60 | 27 | 11 | 9 |
2 0 2 1 | 1 | 9 | 177 | 152 | 25 | 27 | 18 | 9 | 6 | 5 | 1 | 59 | 60 | 27 | 11 | 9 |
2 0 2 2 | 1 | 10 | 188 | 164 | 24 | 31 | 17 | 14 | 6 | 5 | 1 | 59 | 72 | 27 | 11 | 9 |
2 0 2 3 | 1 | 11 | 203 | 161 | 42 | 34 | 14 | 20 | 6 | 5 | 1 | 59 | 74 | 27 | 11 | 9 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 1. 초중등교육법 시행령(2010. 6.)에 의해 2011년부터 고등학교 구분 변경
2. 2023. 4. 1. 기준 작성
1) 교사대지와 체육장의 합계
2) 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계