건축허가
단위 :
단위 : 동, 세대, ㎡
| 구 분 | 합 계 | 신 축 | 증축·개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘크리트 | 철 골 | 조 적 | 철골철근 | 나무 | 기 타 | 콘크리트 | 철 골 | 조 적 | 철골철근 | 나무 | 기 타 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | ||||||
| 2017 | 동 수 | 1,175 | 392 | 644 | 45 | 7 | 72 | 15 | 724 | 269 | 391 | 3 | 5 | 51 | 5 | 391 | 98 | 229 | 32 | 2 | 20 | 10 | 60 | 25 | 24 | 10 | - | 1 | - |
| 연면적 | 922,933 | 461,968 | 423,145 | 1,505 | 30,333 | 5,509 | 473 | 810,692 | 422,759 | 352,674 | 195 | 29,333 | 5,388 | 344 | 86,694 | 25,234 | 60,856 | 354 | - | 121 | 129 | 25,547 | 13,976 | 9,615 | 956 | 1,000 | - | - | |
| 2018 | 동 수 | 1,194 | 519 | 597 | 23 | 9 | 32 | 14 | 838 | 424 | 385 | 2 | 5 | 20 | 2 | 386 | 285 | 62 | 15 | 4 | 8 | 12 | 72 | 33v | 29 | 6 | - | 4 | - |
| 연면적 | 1,194,184 | 712,516 | 408,580 | 408 | 69,532 | 2,981 | 168 | 1,051,124 | 667,833 | 312,369 | 152 | 68,014 | 2,742 | 14 | 122,098 | 105,853 | 14,707 | -159 | 1,519 | 24 | 154 | 37,210 | 29,976 | 6,604 | 415 | - | 215 | - | |
| 2019 | 동 수 | 1,016 | 419 | 507 | 30 | 6 | 39 | 15 | 522 | 245 | 237 | 1 | 4 | 29 | 2 | 338 | 59 | 241 | 21 | 1 | 8 | 8 | 156 | 115 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 연면적 | 1,399,198 | 1,106,769 | 280,974 | 967 | 6,663 | 3,536 | 290 | 1,237,798 | 1,014,413 | 214,123 | 83 | 6,425 | 2,612 | 103 | 106,119 | 44,618 | 60,429 | 47 | - | 896 | 130 | 55,281 | 47,737 | 6,422 | 837 | 238 | 28 | 18 | |
| 2020 | 동 수 | 757 | 212 | 453 | 39 | 3 | 38 | 12 | 377 | 132 | 222 | - | 2 | 21 | - | 312 | 56 | 206 | 25 | 1 | 14 | 10 | 68 | 24 | 25 | 14 | - | 3 | 2 |
| 연면적 | 510,091 | 252,497 | 191,312 | 1,753 | 61,665 | 2,481 | 383 | 360,877 | 196,742 | 100,388 | - | 61,561 | 2,186 | - | 115,755 | 30,184 | 84,852 | 91 | 104 | 219 | 305 | 33,461 | 25,571 | 6,072 | 1,662 | - | 76 | 78 | |
| 2021 | 동 수 | 969 | 312 | 488 | 46 | 10 | 106 | 7 | 617 | 202 | 319 | 4 | 2 | 88 | 2 | 250 | 67 | 135 | 26 | 8 | 9 | 5 | 102 | 43 | 34 | 16 | - | 9 | - |
| 연면적 | 568,515 | 255,335 | 255,771 | 2,787 | 40,104 | 14,446 | 72 | 484,014 | 208,672 | 221,206 | 335 | 40,104 | 13,670 | 27 | 56,309 | 28,088 | 27,281 | 437 | - | 458 | 45 | 27,414 | 18,575 | 7,284 | 2,015 | - | 318 | - | |
| 2 0 2 2 | 동 수 | 557 | 184 | 316 | 22 | 9 | 19 | 7 | 112 | 218 | 1 | 3 | 7 | 2 | 123 | 38 | 59 | 10 | 3 | 9 | 4 | 91 | 34 | 39 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
| 연면적 | 3,171,760 | 1,162,200 | 1,498,427 | 5,840 | 350,125 | 6,715 | 148,454 | 201,922 | 1,166,592 | 1,327 | 204,112 | 1,118 | 100,667 | 1,364,291 | 897,123 | 297,087 | 1,400 | 116,053 | 5,176 | 47,452 | 131,732 | 63,155 | 34,748 | 3,113 | 29,960 | 421 | 335 | ||
| 주거용 | 동 수 | 127 | 70 | 40 | 9 | - | 7 | 1 | 80 | 47 | 27 | - | - | 5 | 1 | 32 | 9 | 12 | 9 | - | 2 | - | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - |
| 연면적 | 58,258 | 47,640 | 8,045 | 1,255 | - | 1,219 | 99 | 41,415 | 38,161 | 2,475 | - | - | 681 | 99 | 11,414 | 4,400 | 5,221 | 1,255 | - | 539 | - | 5,428 | 5,079 | 349 | - | - | - | - | |
| 상업용 | 동 수 | 307 | 91 | 190 | 8 | 3 | 12 | 3 | 200 | 56 | 141 | - | 1 | 2 | - | 55 | 18 | 26 | 1 | 1 | 7 | 2 | 52 | 17 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 연면적 | 687,845 | 550,190 | 105,702 | 1,506 | 13,827 | 5,495 | 11,125 | 138,435 | 79,802 | 58,028 | - | 168 | 437 | - | 474,042 | 419,433 | 32,767 | 145 | 6,270 | 4,637 | 10,790 | 75,368 | 50,956 | 14,907 | 1,361 | 7,389 | 421 | 335 | |
| 농수산용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 공업용 | 동 수 | 70 | 8 | 55 | 1 | 3 | - | 3 | 42 | 4 | 36 | - | 1 | - | 1 | 23 | 3 | 16 | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 연면적 | 1,955,587 | 164,387 | 1,342,186 | 865 | 310,920 | - | 137,230 | 1,460,484 | 78,371 | 1,080,408 | - | 201,137 | - | 100,568 | 486,921 | 85,325 | 255,151 | - | 109,783 | - | 36,662 | 8,183 | 691 | 6,627 | 865 | - | - | - | |
| 공공용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 교육 및 사회용 |
동 수 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 연면적 | 73,204 | 56,742 | 6,267 | 710 | 9,485 | - | - | 9,022 | 2,755 | 6,267 | - | - | - | - | 47,558 | 47,558 | - | - | - | - | - | 16,624 | 6,430 | - | 710 | 9,485 | - | - | |
| 기타 | 동 수 | 44 | 9 | 30 | 3 | 2 | - | - | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | - | - | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | 15 | - | 12 | 2 | 1 | - | - |
| 연면적 | 396,866 | 343,241 | 36,228 | 1,504 | 15,893 | - | - | 26,381 | 2,833 | 19,414 | 1,327 | 2,807 | - | - | 344,356 | 340,408 | 3,949 | - | - | - | - | 26,129 | - | 12,866 | 177 | 13,086 | - | - | |
자료 : 종합민원과

