주택가격
단위 :
단위 : 2017.11 = 100.0
| 연 별 및 구 군 별 | 주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
| 2 0 1 7 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100 |
| 2 0 1 8 | 103.9 | 103.3 | 100.2 | 100.3 |
| 2 0 1 9 | 105.1 | 103.2 | 101.3 | 101.8 |
| 2 0 2 0 | 111.3 | 110.5 | 105.1 | 107.3 |
| 2 0 2 1 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.2 |
| 2 0 2 2 | 91.8 | 88.1 | 89.7 | 85.8 |
| 중 구 | 95.0 | 90.2 | 88.8 | 82.5 |
| 동 구 | 93.7 | 90.0 | 92.6 | 88.6 |
| 서 구 | 96.8 | 89.9 | 96.0 | 88.8 |
| 남 구 | 98.2 | 94.1 | 96.4 | 93.3 |
| 북 구 | 94.5 | 92.5 | 94.7 | 93.0 |
| 수 성 구 | 89.9 | 86.1 | 88.5 | 85.0 |
| 달 서 구 | 88.3 | 85.5 | 82.6 | 79.1 |
| 달 성 군 | 88.8 | 86.0 | 88.8 | 86.3 |
자료 :「전국주택가격동향조사」한국부동산원

