기상 개황
| 기온(℃) | 강수량(mm) | 상대습도(%) | 평균해면기압(hpa) | 이슬점온도(℃) | 평균운량(1/10) | 일조시간 | 최심신적설(cm) | 바 람(m/s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균 최저 |
최저 극값 |
평균 | 최저 | 평균풍속 | 최대풍속 | 최대순간풍속 | |||||||
| 2 0 1 7 | 14.4 | 20.1 | 38.4 | 9.3 | -10.2 | 663.7 | 58 | 7 | 1,016.0 | 5.1 | 4.4 | 2,621.6 | 2.2 | 2.2 | 9.9 | 16.8 |
| 2 0 1 8 | 14.1 | 19.6 | 39.2 | 9.2 | -13.9 | 1,297.6 | 59 | 8 | 1,016.6 | 4.9 | 4.8 | 2,495.3 | 7.5 | 2.2 | 10.5 | 18.7 |
| 2 0 1 9 | 14.8 | 20.3 | 36.9 | 9.9 | -7.2 | 995.7 | 61 | 8 | 1,016.1 | 6.1 | 5.1 | … | - | 2.0 | 9.1 | 14.8 |
| 2 0 2 0 | 14.5 | 20.0 | 37.0 | 9.8 | -10.3 | 1244.9 | 63.4 | 14.0 | 1016.4 | 6.8 | 5.1 | 2420.8 | 0.0 | 2.3 | 11.3 | 17.8 |
| 2 0 2 1 | 14.6 | 20.2 | 37.2 | 9.8 | -13.6 | 910.0 | 65 | 35 | 1,016.5 | 7.5 | 5.0 | 2,380.7 | 1.7 | 2.3 | 10.6 | 17.0 |
| 2 0 2 2 | 14.7 | 20.4 | 37.8 | 9.6 | - 9.3 | 581.0 | 63.6 | 12.0 | 1,016.5 | 6.9 | 4.7 | … | 0.8 | 2.3 | 9.6 | 14.7 |
| 1 월 | 0.9 | 6.8 | 12.8 | -4 | -8.8 | - | 47 | 13 | 1,024.2 | -10.1 | 3.4 | 231.4 | - | 2.3 | 9.3 | 14.2 |
| 2 월 | 1.6 | 7.4 | 15.1 | -3 | -9.3 | 0.1 | 44 | 15 | 1,025.0 | -10.1 | 3.0 | 240.4 | - | 3.1 | 9.5 | 13.0 |
| 3 월 | 9.7 | 15.9 | 23.3 | 4 | -2.2 | 34.3 | 58 | 13 | 1,017.4 | 0.6 | 5.0 | 206.4 | - | 2.4 | 9.6 | 13.3 |
| 4 월 | 15.9 | 22.7 | 30.2 | 9 | 1.2 | 38.5 | 55 | 12 | 1,017.0 | 5.4 | 4.0 | 253.3 | - | 2.2 | 8.5 | 12.6 |
| 5 월 | 20.7 | 27.4 | 33.2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 50 | 17 | 1,012.2 | 8.6 | 3.8 | 313.3 | - | 2.5 | 9.1 | 13.9 |
| 6 월 | 24.3 | 29.7 | 37.1 | 20 | 13.3 | 81.8 | 71 | 20 | 1,008.0 | 18.1 | 5.9 | 205.9 | - | 2.4 | 7.9 | 11.3 |
| 7 월 | 27.5 | 32.4 | 36.8 | 24 | 21.4 | 88.8 | 77 | 36 | 1,006.2 | 22.6 | 6.8 | 180.5 | - | 2.3 | 6.2 | 9.2 |
| 8 월 | 26.9 | 31.4 | 37.8 | 23 | 16.2 | 143.3 | 81 | 27 | 1,007.6 | 22.9 | 7.3 | … | - | 1.7 | 7.4 | 12.8 |
| 9 월 | 21.9 | 26.8 | 33.2 | 18 | 11.6 | 114.2 | 80 | 22 | 1,013.4 | 17.8 | 6.2 | … | - | 2.3 | 9.4 | 13.5 |
| 10 월 | 15.5 | 21.6 | 31.0 | 10 | 3.2 | 25.6 | 72 | 25 | 1,021.6 | 9.9 | 4.3 | 233.8 | - | 2.1 | 8.7 | 13.6 |
| 11 월 | 11.0 | 17.7 | 24.3 | 5 | -3.2 | 46.6 | 65 | 21 | 1,021.3 | 3.9 | 3.4 | 209.3 | - | 1.7 | 8.1 | 11.3 |
| 12 월 | 0.4 | 5.4 | 12.8 | -4 | -9.3 | 3.6 | 63 | 24 | 1,024.3 | -6.3 | 3.6 | 209.5 | 0.8 | 2.4 | 9.0 | 14.7 |
자료 : 대구기상대
주 1 : 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
2. 2016년부터 평균 최고 및 최저값 산출방식 변경
3. 2019년 12월 7일 일조시간 통계치 누락으로 12월 및 2019년 일조시간 미상
주 1 : 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
2. 2016년부터 평균 최고 및 최저값 산출방식 변경
3. 2019년 12월 7일 일조시간 통계치 누락으로 12월 및 2019년 일조시간 미상

