1) 어린이집
단위 :
(단위 : 개소, 명)
| 어 린 이 집 수 | 보 육 아 동 수 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국공립 | 사회복지 법인 |
민 간 | 법인· 단체 등 |
협 동 | 직 장 | 가 정 | 합 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
민 간 | 법인· 단체 등 |
협 동 | 직 장 | 가 정 | ||||
| 남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 180 | 15 | 13 | 81 | - | 1 | 2 | 68 | 7,741 | 3,966 | 3,775 | 691 | 1,142 | 4,677 | - | 12 | 45 | 1,174 |
| 2 0 1 8 | 191 | 21 | 13 | 83 | - | 1 | 5 | 68 | 8,221 | 4,183 | 4,038 | 1,123 | 1,127 | 4,622 | - | 13 | 140 | 1,196 |
| 2 0 1 9 | 186 | 27 | 13 | 81 | - | 1 | 4 | 60 | 8,374 | 4,222 | 4,152 | 1,357 | 1,096 | 4,634 | - | 12 | 165 | 1,110 |
| 2 0 2 0 | 193 | 34 | 13 | 80 | - | 1 | 5 | 60 | 7,926 | 4,022 | 3,904 | 1,630 | 974 | 4,095 | - | 10 | 220 | 997 |
| 2 0 2 1 | 187 | 39 | 12 | 74 | 0 | 1 | 5 | 56 | 7962 | 4052 | 3910 | 1999 | 866 | 3907 | 0 | 10 | 230 | 950 |
| 2 0 2 2 | 187 | 44 | 12 | 71 | 0 | 1 | 5 | 54 | 7543 | 3912 | 3631 | 2173 | 795 | 3461 | 0 | 8 | 231 | 875 |
| 화 원 | 27 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | 6 | 1,029 | 560 | 469 | 227 | 278 | 425 | - | - | - | 99 |
| 논 공 | 14 | - | 2 | 8 | - | - | - | 4 | 625 | 320 | 305 | - | 160 | 414 | - | - | - | 51 |
| 다 사 | 74 | 12 | 4 | 31 | - | 1 | - | 26 | 2,796 | 1,486 | 1,310 | 646 | 329 | 1,415 | - | 8 | - | 398 |
| 유 가 | 23 | 6 | - | 6 | - | - | 3 | 8 | 895 | 436 | 459 | 311 | - | 264 | - | - | 166 | 154 |
| 옥 포 | 16 | 6 | - | 6 | - | - | 1 | 3 | 739 | 371 | 368 | 302 | - | 339 | - | - | 48 | 50 |
| 현 풍 | 16 | 5 | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 721 | 377 | 344 | 241 | - | 394 | - | - | 17 | 69 |
| 가 창 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 15 | 8 | - | 4 | - | - | - | 3 | 680 | 332 | 348 | 416 | - | 210 | - | - | - | 54 |

