주요 관광지 방문객수
단위 :
단위 : 명
| 집 계 관광지수 |
방 문 객 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 유료관광지 | 무료관광지 | ||||
| 내국인 | 외국인 | ||||
| 2 0 1 7 | 6 | 1,369,775 | 1,349,780 | 19,995 | 1,400,786 |
| 2 0 1 8 | 7 | 1,503,151 | 1,484,047 | 19,104 | 3,650,677 |
| 2 0 1 9 | 8 | 1,630,499 | 1,615,116 | 15,383 | 1,302,429 |
| 2 0 2 0 | 8 | 1,937,201 | 1,934,636 | 2,565 | 1,456,010 |
| 2 0 2 1 | 8 | 2,155,902 | 2,155,902 | - | 1,366,179 |
| 2 0 2 2 | 8 | 1,102,684 | 1,102,684 | - | 1,308,018 |
| 1 월 | 8 | 68,837 | 68,837 | - | 108,091 |
| 2 월 | 8 | 57,230 | 57,230 | - | 104,266 |
| 3 월 | 8 | 55,072 | 55,072 | - | 83,844 |
| 4 월 | 8 | 80,727 | 80,727 | - | 170,364 |
| 5 월 | 8 | 125,868 | 125,868 | - | 149,087 |
| 6 월 | 8 | 84,216 | 84,216 | - | 118,392 |
| 7 월 | 8 | 130,280 | 130,280 | - | 128,207 |
| 8 월 | 8 | 121,271 | 121,271 | - | 115,640 |
| 9 월 | 8 | 77,246 | 77,246 | - | 103,107 |
| 10 월 | 8 | 160,572 | 160,572 | - | 83,511 |
| 11 월 | 8 | 71,315 | 71,315 | - | 67,921 |
| 12 월 | 8 | 70,050 | 70,050 | - | 75,588 |
자료 : 관광과
※ 2021년 이후 코로나19 관계로 외국인 입장객수 집계가 되지 않아 수치를 알 수 없음

