주민등록에 의한 인구이동
단위 :
(단위 : 명)
| 총 이 동 | 시 내 이 동 | 시도간 | 순이동 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 입 | 전 출 | 군내 | 구·군간 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
| 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||||||
| 2 0 1 7 | 49,408 | 25,486 | 23,922.0 | 25,800 | 13,579 | 12,221.0 | 9,654 | 5,028 | 4,626.0 | 28,797 | 14,666 | 14,131.0 | 8,306 | 4,265 | 4,041.0 | 10,957 | 5,792 | 5,165.0 | 7,840 | 4,286 | 3,554.0 | 23,608 | 11,907 | 11,701 |
| 2 0 1 8 | 32,210 | 16,603 | 15,607.0 | 26,696 | 13,895 | 12,801.0 | 6,670 | 3,454 | 3,216.0 | 15,957 | 8,015 | 7,942.0 | 10,861 | 5,513 | 5,348.0 | 9,583 | 5,134 | 4,449.0 | 9,165 | 4,928 | 4,237.0 | 5,514 | 2,708 | 2,806.00 |
| 2 0 1 9 | 33,419 | 17,386 | 16,033.0 | 29,002 | 15,181 | 13,821.0 | 8,056 | 4,175 | 3,881.0 | 16,328 | 8,290 | 8,038.0 | 11,102 | 5,624 | 5,478.0 | 9,035 | 4,921 | 4,114.0 | 9,844 | 5,382 | 4,462.0 | 4,417 | 2,205 | 2,212 |
| 2 0 2 0 | 34,420 | 17,865 | 16,555 | 32,772 | 17,097 | 15,675 | 8,971 | 4,634 | 4,337 | 15,761 | 8,005 | 7,756 | 13,199 | 6,669 | 6,530 | 9,688 | 5,226 | 4,462 | 10,602 | 5,794 | 4,808 | 1,648 | 768 | 880 |
| 2 0 2 1 | 33,478 | 17,493 | 15,985 | 30,918 | 16,285 | 14,633 | 9,195 | 4,721 | 4,474 | 14,528 | 7,409 | 7,119 | 11,316 | 5,795 | 5,521 | 9,755 | 5,363 | 4,392 | 10,407 | 5,198 | 4,216 | 2,560 | 1,208 | 1,352 |
| 2 0 2 2 | 26,612 | 14,105 | 12,507 | 26,289 | 14,022 | 12,267 | 5,968 | 3,186 | 2,782 | 11,855 | 6,067 | 5,788 | 10,975 | 5,610 | 5,365 | 8,789 | 4,852 | 3,937 | 9,346 | 5,226 | 4,120 | 323 | 83 | 240 |
| 1월 | 2,045 | 1,111 | 934 | 2,166 | 1,147 | 1,019 | 432 | 232 | 200 | 833 | 435 | 398 | 923 | 470 | 453 | 780 | 444 | 336 | 811 | 445 | 366 | -121 | -36 | -85 |
| 2월 | 2,275 | 1,167 | 1,108 | 2,793 | 1,472 | 1,321 | 468 | 246 | 222 | 914 | 462 | 452 | 1,156 | 584 | 572 | 893 | 459 | 434 | 1,169 | 642 | 527 | -518 | -305 | -213 |
| 3월 | 2,716 | 1,407 | 1,309 | 2,297 | 1,244 | 1,053 | 549 | 296 | 253 | 1,300 | 652 | 648 | 800 | 405 | 395 | 867 | 459 | 408 | 948 | 543 | 405 | 419 | 163 | 256 |
| 4월 | 2,322 | 1,262 | 1,060 | 2,034 | 1,096 | 938 | 482 | 267 | 215 | 1,100 | 561 | 539 | 811 | 419 | 392 | 740 | 434 | 306 | 741 | 410 | 331 | 288 | 166 | 122 |
| 5월 | 2,134 | 1,135 | 999 | 1,977 | 1,034 | 943 | 488 | 254 | 234 | 974 | 511 | 463 | 777 | 393 | 384 | 672 | 370 | 302 | 712 | 387 | 325 | 157 | 101 | 56 |
| 6월 | 2,438 | 1,311 | 1,127 | 2,060 | 1,135 | 925 | 577 | 312 | 265 | 1,168 | 595 | 573 | 813 | 424 | 389 | 693 | 404 | 289 | 670 | 399 | 271 | 378 | 176 | 202 |
| 7월 | 2,126 | 1,150 | 976 | 2,280 | 1,257 | 1,023 | 528 | 293 | 235 | 903 | 461 | 442 | 1,096 | 590 | 506 | 695 | 396 | 299 | 656 | 374 | 282 | -154 | -107 | -47 |
| 8월 | 2,141 | 1,138 | 1,003 | 2,263 | 1,196 | 1,067 | 486 | 259 | 227 | 929 | 485 | 444 | 1,055 | 535 | 520 | 726 | 394 | 332 | 722 | 402 | 320 | -122 | -58 | -64 |
| 9월 | 1,984 | 1,069 | 915 | 2,054 | 1,088 | 966 | 447 | 253 | 194 | 899 | 453 | 446 | 917 | 445 | 472 | 638 | 363 | 275 | 690 | 390 | 300 | -70 | -19 | -51 |
| 10월 | 2,262 | 1,157 | 1,105 | 2,090 | 1,118 | 972 | 501 | 251 | 250 | 1,072 | 548 | 524 | 912 | 480 | 432 | 689 | 358 | 331 | 677 | 387 | 290 | 172 | 39 | 133 |
| 11월 | 2,159 | 1,134 | 1,025 | 2,079 | 1,071 | 1,008 | 515 | 264 | 251 | 926 | 469 | 457 | 843 | 412 | 431 | 718 | 401 | 317 | 721 | 395 | 326 | 80 | 63 | 17 |
| 12월 | 2,010 | 1,064 | 946 | 2,196 | 1,164 | 1,032 | 495 | 259 | 236 | 837 | 435 | 402 | 872 | 453 | 419 | 678 | 370 | 308 | 829 | 452 | 377 | -186 | -100 | -86 |
자료 :「국내인구이동통계」통계청 인구동향과
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구 · 군내 이동은 전입인구 기준

