구강보건사업실적
단위 :
단위 : 명
| 구강보건교육 | 스케일링 또는 치면세정술 |
불소용액 양치사업 | 불소도포 | |
|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 인 원 | 인 원 | 인 원 | |
| 2 0 1 7 | 10,001 | 1,134 | 5,099 | 7,431 |
| 2 0 1 8 | 9,944 | 855 | 5,966 | 5,532 |
| 2 0 1 9 | 7,671 | 722 | 6,058 | 4,659 |
| 2 0 2 0 | 1,802 | 65 | 602 | 1,312 |
| 2 0 2 1 | 7,577 | - | 5,856 | - |
| 2 0 2 2 | 7,515 | - | 5,454 | - |
자료 : 보건소

