종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명)
| 합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 17,314 | ··· | 98,008 | 63,466 | 34,542 | 13,673 | 24,330 | 2,147 | 13,910 | 761 | 10,103 | 463 | 13,818 | 168 | 11,591 | 83 | 13,606 | 9 | 3,342 | 9 | 6,053 | 1 | 1,255 |
| 2 0 1 8 | 18,071 | ··· | 101,944 | 65,374 | 36,570 | 14,241 | 25,429 | 2,230 | 14,455 | 823 | 11,042 | 496 | 14,898 | 178 | 12,111 | 82 | 13,068 | 10 | 3,271 | 10 | 6,476 | 1 | 1,194 |
| 2 0 1 9 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 14,675 | 26,393 | 2,408 | 15,949 | 830 | 11,236 | 514 | 15,371 | 179 | 12,470 | 85 | 13,598 | 8 | 3,016 | 10 | 6,894 | 1 | 1,195 |
| 2 0 2 0 | 26,084 | 8,946 | 114,764 | 73,463 | 41,301 | 22,083 | 33,425 | 2,306 | 14,874 | 888 | 11,964 | 498 | 14,753 | 202 | 13,996 | 89 | 14,311 | 5 | 1,809 | 12 | 8,392 | 1 | 1,240 |
| 2 0 2 1 | 26,278 | - | 116,098 | - | - | 22,303 | 33,553 | 2,197 | 13,964 | 929 | 12,332 | 542 | 15,975 | 201 | 13,933 | 84 | 13,212 | 10 | 3,681 | 10 | 7,151 | 2 | 2,297 |
| 2 0 2 2 | 26,404 | 8,939 | 117,870 | 74,892 | 42,978 | 22,546 | 33,946 | 2,089 | 13,305 | 895 | 11,907 | 571 | 16,894 | 192 | 13,411 | 89 | 14,407 | 9 | 3,558 | 12 | 9,324 | 1 | 1,118 |
| 화 원 | 5,032 | 1,629 | 14,880 | 8,596 | 6,284 | 4,493 | 6,539 | 338 | 2,164 | 114 | 1,519 | 55 | 1,464 | 26 | 1,750 | 5 | 819 | - | - | 1 | 625 | - | - |
| 논 공 | 3,345 | 1,017 | 25,115 | 18,177 | 6,938 | 2,665 | 4,224 | 316 | 2,017 | 166 | 2,182 | 135 | 4,053 | 33 | 2,400 | 21 | 3,395 | 1 | 309 | 8 | 6,535 | - | - |
| 다 사 | 6,749 | 2,420 | 24,793 | 13,820 | 10,973 | 5,828 | 8,581 | 554 | 3,535 | 204 | 2,683 | 104 | 3,000 | 38 | 2,754 | 18 | 3,014 | 2 | 705 | 1 | 521 | - | - |
| 유 가 | 1,960 | 841 | 12,144 | 7,483 | 4,661 | 1,634 | 2,433 | 166 | 1,044 | 56 | 770 | 62 | 1,938 | 22 | 1,610 | 17 | 3,105 | 3 | 1,244 | - | - | - | - |
| 옥 포 | 2,635 | 779 | 7,448 | 4,246 | 3,202 | 2,296 | 3,510 | 225 | 1,405 | 80 | 1,071 | 26 | 776 | 4 | 223 | 4 | 463 | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 2,558 | 987 | 9,561 | 5,350 | 4,211 | 2,271 | 3,488 | 159 | 1,012 | 64 | 894 | 41 | 1,149 | 15 | 1,067 | 7 | 1,196 | - | - | 1 | 755 | - | - |
| 가 창 | 882 | 316 | 5,093 | 3,418 | 1,675 | 728 | 1,168 | 74 | 466 | 44 | 585 | 23 | 661 | 10 | 701 | 2 | 394 | - | - | - | - | 1 | 1,118 |
| 하 빈 | 1,304 | 296 | 4,140 | 2,893 | 1,247 | 1,129 | 1,828 | 103 | 643 | 48 | 598 | 18 | 534 | 4 | 247 | 2 | 290 | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 1,939 | 654 | 14,696 | 10,909 | 3,787 | 1,502 | 2,175 | 154 | 1,019 | 119 | 1,605 | 107 | 3,319 | 40 | 2,659 | 13 | 1,731 | 3 | 1,300 | 1 | 888 | - | - |
자료 : 정보통신과 『사업체기초통계조사보고서』
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영

