재가노인복지시설
단위 : 단위 : 개소, 명
| 합 계 | 방문요양서비스 | 주·야간 보호시설 | 단기보호서비스 | 방문목욕서비스 | 재가지원서비스 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
|||||||
| 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | |||||||||||||
| 2 0 1 7 | 12 | 155 | 916 | 65 | 1 | - | 13 | 11 | 4 | 155 | 125 | 36 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 778 | 18 |
| 2 0 1 8 | 13 | 205 | 967 | 81 | 1 | - | 16 | 13 | 6 | 205 | 173 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 778 | 18 |
| 2 0 1 9 | 11 | 180 | 936 | 93 | 2 | - | 30 | 22 | 4 | 180 | 118 | 51 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 788 | 20 |
| 2 0 2 0 | 20 | 222 | 976 | 168 | 8 | - | 54 | 84 | 6 | 222 | 146 | 58 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | 776 | 20 |
| 2 0 2 1 | 39 | 334 | 1,180 | 274 | 13 | - | 179 | 159 | 9 | 334 | 193 | 87 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 4 | - | 808 | 20 |
| 2 0 2 2 | 55 | 380 | 1,205 | 288 | 30 | - | 141 | 137 | 13 | 380 | 264 | 101 | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 | 4 | - | 800 | 20 |
| 화 원 | 14 | 95 | 282 | 60 | 6 | - | 12 | 20 | 3 | 95 | 70 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 | 1 | - | 200 | 5 |
| 논 공 | 6 | - | 13 | 15 | 6 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 7 | 69 | 75 | 36 | 3 | - | 13 | 10 | 3 | 69 | 62 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 유 가 | 4 | - | 12 | 10 | 4 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 9 | 80 | 264 | 55 | 4 | - | 18 | 20 | 3 | 80 | 46 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 200 | 5 |
| 현 풍 | 10 | 77 | 311 | 83 | 5 | - | 61 | 57 | 2 | 77 | 50 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 200 | 5 |
| 가 창 | 1 | - | 200 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 200 | 5 |
| 하 빈 | 1 | 28 | 15 | 9 | - | - | - | - | 1 | 28 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 3 | 31 | 33 | 15 | 2 | - | 12 | 5 | 1 | 31 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지정책과
주 : 정원합계에는 방문요양서비스, 방문목욕서비스 정원 제외

