중학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
| 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 졸업자수 | 입학자수 | 교지면적1) | 건물면적2) | 교 실 수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
| 2 0 1 8 | 13 | 245 | 5,633 | 2,928 | 2,705 | 537 | 161 | 376 | 49 | 26 | 23 | 1,639 | 1,909 | 187 | 137 | 269 |
| 2 0 1 9 | 13 | 258 | 5,795 | 3,021 | 2,774 | 568 | 167 | 401 | 50 | 23 | 27 | 1,847 | 1,961 | 183 | 144 | 474 |
| 2 0 2 0 | 13 | 270 | 6,094 | 3,141 | 2,953 | 577 | 163 | 414 | 55 | 20 | 35 | 1,891 | 2,227 | 183 | 144 | 273 |
| 2 0 2 1 | 13 | 274 | 6,127 | 3,103 | 3,024 | 581 | 166 | 415 | 57 | 22 | 35 | 1,925 | 2,144 | 183 | 144 | 273 |
| 2 0 2 2 | 13 | 285 | 6,243 | 3,148 | 3,095 | 617 | 165 | 452 | 54 | 23 | 31 | 1,904 | 1,997 | 183 | 145 | 282 |
| 2 0 2 3 | 13 | 295 | 6,689 | 3,386 | 3,303 | 632 | 173 | 459 | 47 | 25 | 22 | 2,100 | 2,520 | 183 | 145 | 296 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2023. 4. 1. 기준 작성
1) 교사대지와 체육장의 합계
2) 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계

