산업별, 읍면동별 사업체수 및 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명)
합 계 | 농업,임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업 |
건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수업 및 창고업 | 숙박 및 음식점업 | 정보통신업 | 금융 및 보험업 | 부동산업 | 전문,과학 및 기술서비스업 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
공공행정,국방 및 사회보장행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
예술,스포츠 및 여가 관련 서비스업 |
협회 및 단체,수리 및 기타 개인서비스업 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 7 | 17,314 | ··· | 98,008 | 63,466 | 34,542 | 10 | 251 | 2 | 15 | 4,250 | 48,030 | 10 | 200 | 89 | 820 | 588 | 3,790 | 3,383 | 8,518 | 2,124 | 5,216 | 2,592 | 6,916 | 35 | 196 | 100 | 924 | 662 | 1,795 | 126 | 952 | 184 | 1,463 | 45 | 2,754 | 734 | 6,112 | 597 | 6,254 | 415 | 1,362 | 1,368 | 2,440 |
2 0 1 8 | 18,071 | ··· | 101,944 | 65,374 | 36,570 | 13 | 156 | 2 | 14 | 4,233 | 47,816 | 12 | 214 | 88 | 813 | 629 | 4,324 | 3,489 | 9,156 | 2,263 | 5,639 | 2,793 | 7,690 | 38 | 231 | 98 | 937 | 685 | 2,041 | 152 | 1,043 | 208 | 1,470 | 45 | 2,834 | 793 | 6,458 | 616 | 6,973 | 465 | 1,529 | 1,449 | 2,606 |
2 0 1 9 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 13 | 194 | 2 | 11 | 4,293 | 48,507 | 13 | 227 | 93 | 892 | 632 | 4,613 | 3,569 | 9,514 | 2,355 | 5,283 | 2,965 | 8,286 | 46 | 260 | 99 | 949 | 685 | 2,124 | 166 | 1,337 | 214 | 1,837 | 45 | 3,013 | 862 | 7,136 | 646 | 7,474 | 481 | 1,671 | 1,531 | 2,794 |
2 0 2 0 | 26,084 | - | 114,764 | 73,463 | 41,301 | 26 | 188 | 2 | 12 | 5,597 | 49,050 | 111 | 343 | 127 | 956 | 1,638 | 6,716 | 5,756 | 11,413 | 3,040 | 6,609 | 3,381 | 7,603 | 126 | 359 | 111 | 949 | 1,072 | 2,683 | 396 | 1,761 | 578 | 2,655 | 44 | 3,515 | 1,065 | 7,315 | 674 | 8,401 | 530 | 1,417 | 1,810 | 2,819 |
2 0 2 1 | 26,278 | 9,013 | 116,098 | 73,835 | 42,263 | 20 | 155 | 2 | 12 | 5,513 | 49,118 | 140 | 363 | 128 | 988 | 1,663 | 6,558 | 5,607 | 11,360 | 3,383 | 6,792 | 3,351 | 7,797 | 141 | 424 | 107 | 941 | 1,050 | 2,733 | 395 | 1,873 | 532 | 2,556 | 45 | 3,538 | 1,149 | 7,985 | 694 | 8,594 | 549 | 1,401 | 1,809 | 2,910 |
2 0 2 2 | 26,404 | 8,939 | 117,880 | 74,892 | 42,978 | 20 | 168 | 3 | 12 | 5,556 | 49,890 | 176 | 411 | 142 | 1,036 | 1,602 | 5,580 | 5,430 | 11,946 | 3,562 | 6,803 | 3,320 | 8,176 | 168 | 500 | 103 | 928 | 1,074 | 2,780 | 379 | 1,786 | 488 | 2,634 | 44 | 3,475 | 1,211 | 8,224 | 716 | 9,185 | 531 | 1,414 | 1,879 | 2,922 |
화 원 | 5,032 | 1,629 | 14,880 | 8,596 | 6,284 | 4 | 120 | - | - | 738 | 1,892 | 14 | 183 | 19 | 102 | 523 | 1,720 | 1,140 | 2,152 | 967 | 1,708 | 458 | 1,090 | 29 | 48 | 18 | 158 | 157 | 342 | 67 | 237 | 92 | 272 | 8 | 821 | 172 | 1,170 | 148 | 2,096 | 97 | 228 | 381 | 541 |
논 공 | 3,345 | 1,017 | 25,115 | 18,177 | 6,938 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1,166 | 17,264 | 34 | 59 | 38 | 144 | 187 | 499 | 643 | 1,401 | 316 | 919 | 343 | 883 | 11 | 22 | 16 | 226 | 100 | 182 | 33 | 204 | 65 | 322 | 8 | 1,110 | 49 | 491 | 60 | 950 | 59 | 74 | 212 | 351 |
다 사 | 6,749 | 2,420 | 24,793 | 13,820 | 10,973 | 2 | 4 | - | - | 1,097 | 7,259 | 22 | 57 | 23 | 354 | 345 | 954 | 1,434 | 2,991 | 1,032 | 1,783 | 781 | 2,164 | 50 | 108 | 20 | 139 | 317 | 978 | 112 | 205 | 119 | 1,034 | 6 | 391 | 513 | 2,730 | 227 | 2,549 | 154 | 319 | 495 | 774 |
유 가 | 1,960 | 841 | 12,144 | 7,483 | 4,661 | - | - | - | - | 255 | 5,762 | 20 | 21 | 1 | 4 | 59 | 123 | 352 | 733 | 157 | 597 | 415 | 1,126 | 20 | 39 | 12 | 124 | 80 | 220 | 43 | 500 | 41 | 204 | 2 | 85 | 210 | 984 | 73 | 1,066 | 64 | 323 | 156 | 233 |
옥 포 | 2,635 | 779 | 7,448 | 4,246 | 3,202 | - | - | - | - | 689 | 2,262 | 6 | 7 | 16 | 98 | 198 | 711 | 540 | 1,094 | 394 | 550 | 254 | 554 | 15 | 19 | 8 | 47 | 87 | 307 | 28 | 50 | 47 | 83 | 5 | 228 | 82 | 569 | 64 | 581 | 37 | 62 | 165 | 226 |
현 풍 | 2,558 | 987 | 9,561 | 5,350 | 4,211 | 2 | 5 | - | - | 242 | 1,698 | 14 | 14 | 8 | 182 | 82 | 159 | 590 | 1,153 | 292 | 394 | 521 | 1,088 | 29 | 221 | 16 | 138 | 172 | 510 | 46 | 164 | 71 | 393 | 4 | 430 | 86 | 1,457 | 75 | 952 | 68 | 189 | 240 | 414 |
가 창 | 882 | 316 | 5,093 | 3,418 | 1,675 | 2 | 26 | - | - | 56 | 1,444 | 8 | 8 | 1 | 8 | 110 | 1,150 | 191 | 370 | 94 | 275 | 190 | 546 | 9 | 19 | 3 | 26 | 40 | 73 | 19 | 26 | 13 | 25 | 3 | 107 | 16 | 173 | 17 | 450 | 19 | 163 | 91 | 204 |
하 빈 | 1,304 | 296 | 4,140 | 2,893 | 1,247 | 5 | 7 | 1 | 1 | 661 | 2,209 | 31 | 35 | 27 | 115 | 57 | 134 | 257 | 552 | 97 | 332 | 55 | 129 | 2 | 4 | 2 | 23 | 31 | 34 | 6 | 6 | 11 | 17 | 3 | 59 | 9 | 159 | 15 | 257 | 6 | 16 | 28 | 51 |
구 지 | 1,939 | 654 | 14,696 | 10,909 | 3,787 | 2 | 3 | - | - | 652 | 10,100 | 27 | 27 | 9 | 29 | 41 | 130 | 283 | 1,500 | 213 | 245 | 303 | 596 | 3 | 20 | 8 | 47 | 90 | 134 | 25 | 394 | 29 | 284 | 5 | 244 | 74 | 491 | 37 | 284 | 27 | 40 | 111 | 128 |
자료 : 정보통신과 「사업체기초통계조사보고서」
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영