보건지소 및 보건진료소 인력
단위 :
단위 : 명
합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 간호사 | 영양사 | 의료기사 | 간호조무사 | 행정직 | 보건직 | 기능직 등 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의무직 | 계약직 | 공중보건의 | 일반 | 공중보건의 | 일반 | 공중보건의 | 방사선사 | 임상병리사 | 치과의생사 | 물리치료사 | |||||||||
2 0 1 7 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | - | ··· | ··· | - | - | 1 | ··· | 3 | 1 | - | ··· |
2 0 1 8 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | - | ··· | ··· | - | - | - | ··· | 2 | 1 | - | ··· |
2 0 1 9 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | - | ··· | ··· | - | - | 1 | ··· | 2 | 1 | - | ··· |
2 0 2 0 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2 0 2 1 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 0 2 2 | 17 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
화 원 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 보건소
주 : 정원기준