노인주거 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 합계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | |||||||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | |||||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 1 | 85 | 45 | 18 | 27 | 12 | 2 | 10 | 1 | 85 | 45 | 18 | 27 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 8 | 1 | 85 | 43 | 16 | 27 | 12 | 2 | 10 | 1 | 85 | 43 | 16 | 27 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 9 | 1 | 85 | 41 | 16 | 25 | 12 | 2 | 10 | 1 | 85 | 41 | 16 | 25 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 0 | 1 | 85 | 38 | 12 | 26 | 12 | 1 | 11 | 1 | 85 | 38 | 12 | 26 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 1 | 85 | 37 | 12 | 25 | 15 | 1 | 14 | 1 | 85 | 37 | 12 | 25 | 15 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 1 | 85 | 33 | 12 | 21 | 15 | 1 | 14 | 1 | 85 | 33 | 12 | 21 | 15 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 1 | 85 | 33 | 12 | 21 | 15 | 1 | 14 | 1 | 85 | 33 | 12 | 21 | 15 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지정책과

