노인여가 복지시설
단위 : 단위 : 명, 개소
| 합계 | 노 인 복 지 관 | 경 로 당 | 노인교실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 시설수 | 종사자수 | 시설수 | 시설수 | |||
| 남 | 여 | ||||||
| 2 0 1 7 | 316 | 1 | 14 | 5 | 9 | 310 | 5 |
| 2 0 1 8 | 318 | 2 | 27 | 10 | 17 | 315 | 1 |
| 2 0 1 9 | 323 | 2 | 29 | 11 | 18 | 320 | 1 |
| 2 0 2 0 | 325 | 2 | 26 | 7 | 19 | 322 | 1 |
| 2 0 2 1 | 328 | 2 | 25 | 7 | 18 | 325 | 1 |
| 2 0 2 2 | 333 | 2 | 27 | 7 | 20 | 330 | 1 |
| 화 원 | 47 | 47 | |||||
| 논 공 | 34 | 34 | |||||
| 다 사 | 64 | 1 | 13 | 3 | 10 | 63 | |
| 유 가 | 33 | 33 | |||||
| 옥 포 | 30 | 1 | 14 | 4 | 10 | 28 | 1 |
| 현 풍 | 36 | 36 | |||||
| 가 창 | 30 | 30 | |||||
| 하 빈 | 27 | 27 | |||||
| 구 지 | 32 | 32 | |||||
자료 : 복지정책과

