교량
단위 :
단위 : 개소, m
합 계 | 고 속 국 도 | 일 반 국 도 | 광 역 시 도 | 지 방 도 | 구·군 도 | 국가지원지방도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | |
2 0 1 7 | 201 | 18,222 | 93 | 9,413.0 | 23 | 1,837.0 | 48 | 5,168.0 | - | - | 26 | 949.0 | 11 | 855 |
2 0 1 8 | 206 | 19,384 | 93 | 9,413.0 | 23 | 1,837.0 | 48 | 5,168.0 | - | - | 31 | 2,111.0 | 11 | 855 |
2 0 1 9 | 206 | 19,384 | 93 | 9,413.0 | 23 | 1,837.0 | 48 | 5,168.0 | - | - | 31 | 2,111.0 | 11 | 855 |
2 0 2 0 | 206 | 19,383 | 93 | 9,413 | 23 | 1,837 | 48 | 5,168 | - | - | 31 | 2,110 | 11 | 855 |
2 0 2 1 | 204 | 17,978 | 80 | 7,775 | 23 | 1,837 | 55 | 5,400 | - | - | 35 | 2,111 | 11 | 855 |
2 0 2 2 | 204 | 17,978 | 80 | 7,775 | 23 | 1,837 | 55 | 5,400 | - | - | 35 | 2,111 | 11 | 855 |
자료 : 건설과