병해충 발생 및 방제상황
단위 :
단위 : 본, ha
| 소나무재선충(본) | 일 반 병 해 충 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 솔잎혹파리 | 솔껍질깍지벌레 | 참나무시들임병 | 솔나방 | 흰불나방 | 오리나무잎벌레 | 기타해충 | |||||||||||
| 발생본수 | 방제본수 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | |
| 2 0 1 7 | ··· | ··· | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 8 | ··· | ··· | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 9 | ··· | ··· | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 0 | 3,258 | 63,392 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
| 2 0 2 1 | 7,399 | 26,095 | 0.7 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 2.5 |
| 2 0 2 2 | 36,758 | 58,339 | 0.4 | 6.9 | - | - | 0.37 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
자료 : 공원녹지과
주 : 2020년부터 일반해충과 항목분리하고 발생본수와 방제본수로 기재

