본청 공무원
단위 :
단위 : 명
| 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일반직 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전 문 경력관 |
연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 임기제 | 기 타 | |||||
| 2 0 1 7 | 535 | 1 | 1 | 525 | - | - | 1 | 4 | 25 | 130 | 172 | 131 | 68 | - | - | 2 | - | - | ··· | ··· |
| 2 0 1 8 | 553 | 1 | 1 | 551 | - | - | 1 | 5 | 25 | 133 | 171 | 140 | 73 | - | - | 3 | - | - | ··· | ··· |
| 2 0 1 9 | 569 | 1 | 1 | 567 | - | - | 1 | 5 | 26 | 160 | 167 | 114 | 93 | - | - | 1 | - | - | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 603 | 1 | 1 | 601 | - | - | 1 | 5 | 26 | 157 | 171 | 125 | 101 | - | - | 2 | - | - | 13 | - |
| 2 0 2 1 | 634 | 1 | 1 | 632 | - | - | 1 | 5 | 25 | 164 | 174 | 138 | 109 | - | - | 2 | - | - | 14 | - |
| 2 0 2 2 | 662 | 1 | 3 | 658 | - | - | 1 | 5 | 29 | 176 | 184 | 134 | 112 | - | - | 2 | - | 15 | ||
| 기획예산실 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 법무감사실 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 정책추진단 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자치행정과 | 40 | 1 | 3 | 36 | - | - | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 세 무 과 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 징 수 과 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 회 계 과 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 종합민원과 | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 정보통신과 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 일자리경제과 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 교 통 과 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 환 경 과 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 농업정책과 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 청소위생과 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 교육정책과 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 복지정책과 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 생활보장과 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 희망지원과 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 건 설 과 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 안전총괄과 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도시계획과 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 도시정비과 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 건 축 과 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 토지정보과 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 문화예술과 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 체육진흥과 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 관 광 과 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 공원녹지과 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 관 광 과 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 교육청소년과 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
자료 : 자치행정과
주 : 2019년부터 현원기준으로 작성

