종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
| 종 사 자 규 모 별 | 사업체수 | 종사자수 | 연 간 급 여 액 (퇴직금제외) |
출 하 액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산 연말잔액 (건설중제외) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 784 | 37,829 | 1,856,509 | 17,837,537 | 12,211,113 | 6,070,145 | 6,828,761 |
| 10~19 | 347 | 4,634 | 177,642 | 1,325,419 | 832,232 | 506,816 | 785,109 |
| 20~49 | 289 | 8,798 | 372,283 | 3,343,192 | 2,250,146 | 1,149,549 | 1,624,543 |
| 50~99 | 81 | 5,676 | 263,345 | 2,249,910 | 1,489,676 | 777,468 | 1,014,775 |
| 100~199 | 35 | 4,726 | 250,610 | 2.278,256 | 1.512,657 | 783,734 | 951,213 |
| 200~299 | 15 | 3,659 | 190,373 | 1,863,344 | 1,256,484 | 633,770 | 855,579 |
| 300~499 | 9 | 3,593 | 189,163 | 3,385,877 | 2,898,834 | 770,902 | 514,089 |
| 500명이상 | 8 | 6,743 | 413,093 | 3,391,539 | 1,971,084 | 1,447,906 | 1,083,453 |
| 광업(05~08) | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 비금속광물광업; 연료용제외 |
1 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 제조업(10~34) | 783 | 37,819 | 1,855,894 | 17,835,627 | 12,210,599 | 6,068,806 | 6,827,428 |
| 10~19 | 346 | 4,624 | 177,027 | 1,323,509 | 831,718 | 505,477 | 783,776 |
| 20~49 | 289 | 8,798 | 372,283 | 3,343,192 | 2,250,146 | 1,149,549 | 1,624,543 |
| 50~99 | 81 | 5,676 | 263,345 | 2,249,910 | 1,489,676 | 777,468 | 1,014,775 |
| 100~199 | 35 | 4,726 | 250,610 | 2,278,256 | 1,512,657 | 783,734 | 951,213 |
| 200~299 | 15 | 3,659 | 190,373 | 1,863,344 | 1,256,484 | 633,770 | 855,579 |
| 300~499 | 9 | 3,593 | 189,163 | 3,385,877 | 2,898,834 | 770,902 | 514,089 |
| 500명이상 | 8 | 6743 | 413093 | 3391539 | 1971084 | 1447906 | 1083453 |
| 식료품제조업 | 39 | 1,649 | 67,138 | 660,293 | 478,835 | 185,835 | 177,837 |
| 10~19 | 26 | 358 | 11,648 | 131,414 | 99,207 | 32,527 | 51,505 |
| 20~49 | 8 | 246 | 9,537 | 155,919 | 99,292 | 58,286 | 31,797 |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 음료제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 섬유제품제조업; 의복제외 |
62 | 1,395 | 52,609 | 452,705 | 268,539 | 185,517 | 199,832 |
| 10~19 | 42 | 562 | 20,153 | 172,002 | 115,773 | 60,002 | 102,904 |
| 20~49 | 16 | 436 | 16,250 | 123,837 | 80,454 | 42,569 | 65,624 |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 의복,의복액세서리 및 모피제품제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가죽,가방 및 신발제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 |
3 | 60 | 2,355 | 21,507 | 17,109 | 4,412 | 16,629 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 펄프,종이 및 종이제품제조업 |
34 | 1,431 | 74,657 | 929,528 | 612,707 | 322,241 | 445,643 |
| 10~19 | 12 | 160 | 4,968 | 29,226 | 18,076 | 11,364 | 21,328 |
| 20~49 | 15 | 420 | 14,961 | 91,914 | 58,910 | 33,261 | 54,585 |
| 50~99 | 3 | 198 | 10,121 | 163,111 | 104,699 | 58,450 | 65,636 |
| 100~199 | 3 | 410 | 29,135 | 463,436 | 300,367 | 164,496 | 171,410 |
| 200~299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인쇄 및 기록매체 복제업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품제외 |
12 | 310 | 14,391 | 112,711 | 65,588 | 48,101 | 70,858 |
| 10~19 | 5 | 70 | 2,441 | 25,255 | 16,007 | 9,222 | 13,161 |
| 20~49 | 6 | 175 | 9,102 | 66,967 | 35,325 | 31,265 | 42,736 |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 의료용물질 및 의약품제조업 |
2 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 |
74 | 4,538 | 187,159 | 1,472,972 | 1,000,413 | 479,984 | 526,257 |
| 10~19 | 34 | 455 | 16,264 | 139,277 | 92,401 | 47,889 | 82,641 |
| 20~49 | 23 | 663 | 26,932 | 257,362 | 176,657 | 83,906 | 139,210 |
| 50~99 | 7 | 453 | 19,096 | 124,484 | 80,162 | 45,531 | 40,033 |
| 100~199 | 7 | 980 | 43,545 | 295,597 | 193,743 | 102,580 | 78,885 |
| 200~299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 비금속광물 제품제조업 |
20 | 484 | 22,935 | 251,896 | 152,272 | 111,800 | 91,741 |
| 10~19 | 10 | 144 | 6,011 | 83,760 | 48,172 | 35,564 | 35,523 |
| 20~49 | 9 | 260 | 12,814 | 141,993 | 93,597 | 60,451 | 48,017 |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1차금속 제조업 | 35 | 1,675 | 87,109 | 1,057,951 | 789,991 | 274,789 | 348,641 |
| 10~19 | 15 | 202 | 8,031 | 65,468 | 45,363 | 20,609 | 48,409 |
| 20~49 | 14 | 442 | 20,777 | 275,167 | 203,536 | 71,404 | 88,557 |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | 3 | 432 | 30,574 | 327,548 | 256,916 | 75,281 | 93,829 |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금속가공 제품제조업; 기계 및 가구제외 |
119 | 4,835 | 242,301 | 1,774,705 | 928,868 | 888,870 | 984,115 |
| 10~19 | 55 | 703 | 27,267 | 177,409 | 107,794 | 70,718 | 128,796 |
| 20~49 | 46 | 1,425 | 55,714 | 365,475 | 223,816 | 145,222 | 229,591 |
| 50~99 | 15 | 1,062 | 53,182 | 370,109 | 248,924 | 132,293 | 241,715 |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
21 | 1,729 | 106,580 | 665,189 | 328,026 | 391,329 | 140,818 |
| 10~19 | 4 | 59 | 2,299 | 5,245 | 1,155 | 4,090 | 829 |
| 20~49 | 10 | 301 | 14,457 | 116,233 | 79,983 | 36,346 | 47,542 |
| 50~99 | 6 | 402 | 18,750 | 55,227 | 20,068 | 36,337 | 37,708 |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업 |
17 | 722 | 35,730 | 284,512 | 106,009 | 188,289 | 165,498 |
| 10~19 | 11 | 141 | 5,801 | 30,702 | 14,895 | 15,540 | 10,717 |
| 20~49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200~299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기장비 제조업 | 41 | 2,651 | 118,292 | 2,818,985 | 2,493,141 | 600,840 | 448,054 |
| 10~19 | 22 | 303 | 10,825 | 55,472 | 32,269 | 23,718 | 50,630 |
| 20~49 | 10 | 293 | 14,518 | 169,103 | 104,676 | 66,868 | 51,341 |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100~199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200~299 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 300~499 | 3 | 1,161 | 54,520 | 2,291,971 | 2,162,761 | 398,728 | 202,771 |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타기계 및 장비제조업 | 151 | 6,757 | 358,911 | 3,179,318 | 2,109,223 | 1,086,619 | 1,494,595 |
| 10~19 | 73 | 975 | 41,827 | 283,697 | 164,882 | 124,122 | 171,041 |
| 20~49 | 58 | 1,804 | 79,264 | 769,570 | 530,745 | 266,223 | 424,237 |
| 50~99 | 8 | 535 | 27,133 | 316,094 | 212,335 | 102,419 | 115,132 |
| 100~199 | 6 | 848 | 49,319 | 370,483 | 237,221 | 139,466 | 275,810 |
| 200~299 | 3 | 667 | 32,690 | 177,788 | 111,236 | 69,519 | 108,341 |
| 300~499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 500명이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 자동차 및 트레일러제조업 |
138 | 9,066 | 458,938 | 3926,542 | 2726,087 | 1205,307 | 1585,893 |
| 10~19 | 28 | 374 | 14,947 | 92,106 | 55,194 | 37,030 | 41,919 |
| 20~49 | 63 | 2,016 | 83,837 | 662,871 | 471,327 | 198,728 | 337,156 |
| 50~99 | 29 | 2,105 | 90,241 | 693,791 | 478,256 | 220,097 | 303,936 |
| 100~199 | 8 | 959 | 46,766 | 353,481 | 213,961 | 139,158 | 176,913 |
| 200~299 | 5 | 1,227 | 73,901 | 903,685 | 685,577 | 215,842 | 293,863 |
| 300~499 | 4 | 1,623 | 88,603 | 714,026 | 491,247 | 222,237 | 192,543 |
| 500명이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 기타운송장비 제조업 | 3 | 62 | 3,800 | 38,646 | 13,381 | 25,357 | 14,082 |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가구제조업 | 3 | 89 | 3,739 | 46,104 | 33,566 | 12,593 | 20,322 |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타제품 제조업 | 3 | 80 | 3,189 | 27,673 | 16,183 | 10,960 | 14,801 |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | 3 | 80 | 3,189 | 27,673 | 16,183 | 10,960 | 14,801 |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 산업용기계 및 장비수리업 |
1 | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200~299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명이상 | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여
그 수치 대신에 [X]표시를 하였음
그 수치 대신에 [X]표시를 하였음

