사망원인별 사망
단위 :
단위 : 명
| 연 별 | 계 | 특정 감염성 및 기생충성질환 | 신생물 | 혈액 및 조혈기관질환과 면역기전을 침범하는 특정장애 |
내분비, 영양 및 대사 질환 | 정신 및 행동장애 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||
| 2 0 1 7 | 1,147 | 578 | 569 | 44 | 13 | 31 | 298 | 171 | 127 | 6 | - | 6 | 38 | 22 | 16 | 19 | 9 | 10 |
| 2 0 1 8 | 1,262 | 666 | 596 | 40 | 16 | 24 | 314 | 195 | 119 | 3 | - | 3 | 42 | 21 | 21 | 15 | 9 | 6 |
| 2 0 1 9 | 1,254 | 642 | 612 | 34 | 16 | 18 | 365 | 213 | 152 | 2 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 8 | 2 | 6 |
| 2 0 2 0 | 1,281 | 640 | 641 | 44 | 15 | 29 | 367 | 225 | 142 | 1 | 1 | - | 31 | 11 | 20 | 11 | 6 | 5 |
| 2 0 2 1 | 1,341 | 738 | 603 | 55 | 23 | 32 | 344 | 225 | 119 | 2 | 2 | - | 41 | 19 | 22 | 14 | 5 | 9 |
| 2 0 2 2 | 1,548 | 761 | 787 | 177 | 77 | 100 | 355 | 208 | 147 | 1 | - | 1 | 51 | 23 | 28 | 24 | 8 | 16 |
| 연 별 | 신경계통의 질환 | 눈 및 눈 부속기의 질환 | 귀 및 꼭지돌기의 질환 | 순환기 계통의 질환 | 호흡기 계통의 질환 | 소화기 계통의 질환 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||
| 2 0 1 7 | 57 | 24 | 33 | - | - | - | 1 | 1 | - | 241 | 109 | 132 | 168 | 82 | 86 | 47 | 31 | 16 |
| 2 0 1 8 | 53 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 | 143 | 181 | 90 | 91 | 43 | 29 | 14 |
| 2 0 1 9 | 65 | 22 | 43 | - | - | - | 1 | - | 1 | 241 | 112 | 129 | 181 | 80 | 101 | 36 | 22 | 14 |
| 2 0 2 0 | 50 | 19 | 31 | - | - | - | - | - | - | 282 | 118 | 164 | 183 | 86 | 97 | 57 | 35 | 22 |
| 2 0 2 1 | 50 | 19 | 31 | - | - | - | 1 | 1 | - | 269 | 117 | 152 | 194 | 113 | 81 | 44 | 34 | 10 |
| 2 0 2 2 | 85 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 287 | 125 | 162 | 190 | 94 | 96 | 54 | 31 | 23 |
| 연 별 | 피부 및 피부밑조직의 질환 | 근육골격 계통 및 결합조직의 질환 | 비뇨생식기 계통의 질환 | 임신, 출산 및 산후기 | 출생전후기에 기원한 특정병태 | 선천기형, 변형 및 염색체 이상 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||
| 2 0 1 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 39 | 13 | 26 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
| 2 0 1 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 0 1 9 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 0 2 0 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2 0 2 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 37 | 12 | 25 | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 0 2 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 연 별 | 달리 분류되지않은 증상, 징후 | 질병이환 및 사망의 외인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 2 0 1 6 | 47 | 13 | 34 | 103 | 69 | 34 |
| 2 0 1 7 | 76 | 26 | 50 | 95 | 68 | 27 |
| 2 0 1 8 | 115 | 35 | 80 | 129 | 92 | 37 |
| 2 0 1 9 | 119 | 45 | 74 | 121 | 89 | 32 |
| 2 0 2 0 | 103 | 42 | 61 | 102 | 62 | 40 |
| 2 0 2 1 | 185 | 90 | 95 | 88 | 66 | 22 |
| 2 0 2 2 | 169 | 71 | 98 | 107 | 67 | 40 |
자료 :「사망원인통계」통계청 인구동향과

