국민 기초생활 보장 수급자
단위 :
단위 : 가구수, 명
| 총 수급자 | 일반수급자 | 특 례 수 급 자 | 시설수급자 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 소계 | 개인단위보장 특례 | 자법령에의한 특례 | ||||||||||||
| 가구 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | ||
| 2 0 1 7 | 4,052 | 7,797 | 3,519 | 4,278 | 3,942 | 6,316 | 2,799 | 3,517 | 110 | 156 | … | … | … | … | 31 | 1,325 |
| 2 0 1 8 | 4,691 | 8,643 | 3,803 | 4,840 | 4,602 | 7,280 | 3,161 | 4,119 | 89 | 114 | … | … | … | … | 34 | 1,249 |
| 2 0 1 9 | 5,241 | 9,298 | 4,048 | 5,250 | 5,157 | 8,042 | 3,457 | 4,585 | 84 | 100 | … | … | … | … | 40 | 1,156 |
| 2 0 2 0 | 6,133 | 10,648 | 4,591 | 6,057 | 6,051 | 9,471 | 4,027 | 5,444 | 82 | 96 | 82 | 96 | - | - | 32 | 1,081 |
| 2 0 2 1 | 7,101 | 12,037 | 5,158 | 6,879 | 7,018 | 10,905 | 4,634 | 6,271 | 83 | 99 | 83 | 99 | - | - | 39 | 1,033 |
| 2 0 2 2 | 7,693 | 13,030 | 5,545 | 7,485 | 7,621 | 11,939 | 5,052 | 6,887 | 72 | 83 | 72 | 83 | - | - | 41 | 1,008 |
| 화 원 | 1,559 | 3,416 | 985 | 1,463 | 1,551 | 2,439 | 982 | 1,457 | 8 | 9 | 8 | 9 | - | - | 7 | 968 |
| 논 공 | 840 | 1,284 | 594 | 673 | 835 | 1,262 | 592 | 670 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 17 |
| 다 사 | 1,740 | 2,761 | 1,178 | 1,579 | 1,727 | 2,743 | 1,174 | 1,569 | 13 | 14 | 13 | 14 | - | - | 7 | 4 |
| 유 가 | 311 | 654 | 274 | 380 | 307 | 647 | 271 | 376 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | 1 | - |
| 옥 포 | 1,075 | 1,590 | 649 | 937 | 1,063 | 1,573 | 644 | 929 | 12 | 13 | 12 | 13 | - | - | 6 | 4 |
| 현 풍 | 1,185 | 1,739 | 712 | 1,027 | 1,169 | 1,722 | 707 | 1,015 | 16 | 17 | 16 | 17 | - | - | 4 | - |
| 가 창 | 360 | 507 | 213 | 284 | 355 | 491 | 211 | 280 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | 6 | 10 |
| 하 빈 | 176 | 216 | 96 | 115 | 170 | 204 | 92 | 112 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | 5 | 5 |
| 구 지 | 447 | 863 | 381 | 482 | 444 | 858 | 379 | 479 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - |
자료 : 생활보장과

