조림
단위 :
단위 : ha, 천본
| 합 계 | 경제수 조림 | 큰나무 조림 | 지역특화조림 | 미세먼지저감조림 | 밀원수림조성 | 기 타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | |
| 2 0 1 7 | 4.5 | 3.1 | - | - | 1.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2.5 |
| 2 0 1 8 | 4.9 | 2.1 | - | - | 3.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.0 |
| 2 0 1 9 | 7.0 | 6.2 | - | - | 2.1 | 2.0 | - | - | 2.9 | 2.3 | - | - | 2.0 | 1.9 |
| 2 0 2 0 | 2.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.6 | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 2.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0.6 | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과

