위험물 제조소 설치 현황
단위 :
단위 : 개소
| 총 계 | 제조소 | 주 요 취 급 소 | 저 장 소 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 유 | 판 매 | 이 송 | 일 반 | 옥 내 | 옥외 탱크 |
옥내 탱크 |
지하 탱크 |
간이 탱크Ⅰ |
이동 탱크 |
옥외 | 암반 탱크 |
|||||
| 2 0 1 7 | 384 | 8 | 84 | 51 | - | - | 33 | 292 | 56 | 45 | 49 | 25 | 2 | 93 | 22 | - |
| 2 0 1 8 | 384 | 8 | 84 | 51 | - | - | 33 | 292 | 56 | 45 | 49 | 25 | 2 | 93 | 22 | - |
| 2 0 1 9 | 357 | 8 | 83 | 49 | - | - | 34 | 266 | 61 | 47 | 39 | 22 | 2 | 73 | 22 | - |
| 2 0 2 0 | 637 | 16 | 153 | 93 | 1 | - | 59 | 468 | 110 | 87 | 58 | 63 | 5 | 112 | 33 | - |
| 2 0 2 1 | 609 | 15 | 150 | 93 | 2 | - | 55 | 444 | 111 | 81 | 50 | 60 | 4 | 105 | 33 | - |
| 2 0 2 2 | 585 | 16 | 138 | 84 | 2 | - | 52 | 431 | 116 | 82 | 48 | 58 | 4 | 92 | 31 | - |
| 달성소방서 | 328 | 7 | 80 | 48 | 1 | - | 31 | 241 | 61 | 46 | 33 | 20 | 2 | 59 | 20 | - |
| 강서소방서 | 257 | 9 | 58 | 36 | 1 | - | 21 | 190 | 55 | 36 | 15 | 38 | 2 | 33 | 11 | - |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가

