화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
| 발 생 | 소 실 | 피 해 액 | 재산피해 경감액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 화 | 방 화 | 기 타 | 동 수 | 이재가구 | 면 적(㎡) | 부동산 | 동 산 | 계 | 사 망 | 부 상 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 106 | 4 | 18 | 77 | - | 4,369 | 224,797 | 228,590 | 48,333,147 | 3 | … | … | 2 | … | … | 1 | … | … | - | … | … | 38 | … | … |
| 2 0 1 8 | 124 | - | 4 | 47 | - | 10,005 | 514,426 | 780,748 | 193,476,133 | 6 | … | … | 2 | … | … | 4 | … | … | - | … | … | 175 | … | … |
| 2 0 1 9 | 131 | 4 | 13 | 54 | - | 3,910 | 673,735 | 614,812 | 45,253,617 | 6 | … | … | 6 | … | … | - | … | … | - | … | … | 30 | … | … |
| 2 0 2 0 | 233 | 6 | 14 | 85 | 5 | 6,692 | 1,187,799 | 873,612 | 48,276,927 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | … | … | 61 | … | … |
| 2 0 2 1 | 281 | 4 | 31 | 67 | 2 | 13,907 | 1,808,066 | 1,696,523 | 43,976,905 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 14 | 1 | 3 | … | … | 13 | … | … |
| 2 0 2 2 | 306 | 3 | 45 | 51 | - | 89,326 | 6,153,081 | 6,549,776 | 64,906,004 | 31 | 26 | 5 | - | - | - | 31 | 26 | 5 | - | … | … | 13 | … | … |
| 달성소방서 | 158 | 3 | 20 | 37 | - | 10,099 | 521,853 | 708,424 | 19,870,034 | 22 | 19 | 3 | - | - | - | 22 | 19 | 3 | - | 1 | 2 | |||
| 강서소방서 | 148 | - | 25 | 14 | - | 79,227 | 5,631,228 | 5,841,352 | 45,035,970 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | 7 | 2 | - | 2 | 11 | |||
자료 : 소방안전본부
주) 2020년부터 강서소방서 추가

