공공 도서관
단위 :
단위 : 개, 명, 권, 천원
| 도서관수 | 좌석수 | 자료수 | 도서관방문자수 | 자료실이용자수 | 연간대출책수 | 직원수1) | 예 산2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 서 | 비도서 | 연속간행물(종) | ||||||||
| 2 0 1 7 | 2 | 477 | 187,039 | 7,578 | 338 | 426,215 | 356,604 | 324,985 | 18 | 1,695,539 |
| 2 0 1 8 | 2 | 477 | 195,857 | 7,656 | 321 | 475,941 | 372,228 | 334,611 | 20 | 2,280,642 |
| 2 0 1 9 | 2 | 488 | 188,830 | 7,747 | 350 | 503,722 | 391,658 | 360,069 | 28 | 2,135,965 |
| 2 0 2 0 | 2 | 488 | 196,635 | 7,842 | 288 | 220,409 | - | 199,761 | 27 | 1,515,279 |
| 2 0 2 1 | 2 | 569 | 212,483 | 8,029 | 349 | 397,721 | - | 361,116 | 35 | 2,389,733 |
| 2 0 2 2 | 2 | 570 | 222,486 | 8,129 | 359 | 474,586 | - | 399,631 | 36 | 2,847,835 |
자료 : 「국가도서관통계시스템」 문화체육관광부
주 : 1) 정원기준
2) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계

