읍·면별 세대 및 인구
(단위 : 세대, 명)
세 대 1) | 등록인구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
인구밀도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 한국인 | 외국인 | 면적(㎢) | |||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||
2 0 1 7 | 95,898 | 248,890 | 127,638 | 121,252 | 243,375 | 123,893 | 119,482 | 5,515 | 3,745 | 1,770 | 2.60 | 26,950 | 583.32 | 426.68 |
2 0 1 8 | 100,030 | 256,345 | 131,242 | 125,103 | 250,543 | 127,374 | 123,169 | 5,802 | 3,868 | 1,934 | 2.56 | 28,767 | 600.78 | 426.69 |
2 0 1 9 | 103,834 | 262,580 | 134,318 | 128,262 | 256,540 | 130,361 | 126,179 | 6,040 | 3,957 | 2,083 | 2.53 | 30,558 | 615.39 | 426.69 |
2 0 2 0 | 107,965 | 264,680 | 135,125 | 129,555 | 259,339 | 131,708 | 127,631 | 5,341 | 3,417 | 1,924 | 2.40 | 33,089 | 620 | 426.68 |
2 0 2 1 | 111,398 | 267,473 | 136,274 | 131,199 | 262,451 | 133,149 | 129,302 | 5,022 | 3,125 | 1,897 | 2.36 | 35,530 | 627 | 426.86 |
2 0 2 2 | 113,125 | 268,788 | 137,011 | 131,777 | 263,162 | 133,399 | 129,763 | 5,626 | 3,612 | 2,014 | 2.33 | 38,007 | 629.69 | 426.86 |
화 원 | 19,624 | 47,151 | 23,369 | 23,782 | 46,795 | 23,201 | 23,594 | 356 | 168 | 188 | 2.38 | 8,631 | 1,703.43 | 27.68 |
논 공 | 8,745 | 19,482 | 10,686 | 8,796 | 17,312 | 9,223 | 8,089 | 2,170 | 1,463 | 707 | 3.92 | 3,037 | 443.98 | 43.88 |
다 사 | 35,448 | 92,229 | 46,020 | 46,209 | 91,484 | 45,628 | 45,856 | 745 | 392 | 353 | 5.00 | 9,442 | 2,515.11 | 36.67 |
유 가 | 11,304 | 29,618 | 15,035 | 14,583 | 29,358 | 14,898 | 14,460 | 260 | 137 | 123 | 2.60 | 2,452 | 266.42 | 111.17 |
옥 포 | 11,075 | 24,806 | 12,487 | 12,319 | 24,576 | 12,357 | 12,219 | 230 | 130 | 100 | 2.22 | 4,639 | 675.91 | 36.70 |
현 풍 | 11,960 | 23,513 | 12,369 | 11,144 | 22,901 | 12,008 | 10,893 | 612 | 361 | 251 | 1.91 | 3,437 | 480.64 | 48.92 |
가 창 | 3,755 | 7,689 | 3,833 | 3,856 | 7,662 | 3,823 | 3,839 | 27 | 10 | 17 | 2.04 | 2,699 | 312.94 | 24.57 |
하 빈 | 2,012 | 3,566 | 1,989 | 1,577 | 3,465 | 1,898 | 1,567 | 101 | 91 | 10 | 1.72 | 1,323 | 62.28 | 57.26 |
구 지 | 9,202 | 20,734 | 11,223 | 9,511 | 19,609 | 10,363 | 9,246 | 1,125 | 860 | 265 | 2.13 | 2,347 | 520.43 | 39.84 |
자료 : 종합민원과
주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외