주요 국적별 외국인 등록현황
단위 :
(단위 : 명)
| 총 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 중국(한국계) | 영 국 | 필리핀 | 인도네시아 | 베트남 | 스리랑카 | 방글라데시 | 우즈베키스탄 | 캐 나 다 | 대 만 | 파키스탄 | 기 타 국 가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 5,515 | 3,745 | 1,770 | 79 | 19 | 60 | 35 | 21 | 14 | 1,035 | 507 | 528 | … | … | … | 13 | 11 | 2 | 353 | 227 | 126 | 516 | 487 | 29 | 1,029 | 542 | 487 | 491 | 483 | 8 | 86 | 82 | 4 | 472 | 299 | 173 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 133 | 122 | 11 | 1,262 | 939 | 323 |
| 2 0 1 8 | 5,802 | 3,868 | 1,934 | 73 | 14 | 59 | 44 | 24 | 20 | 580 | 235 | 345 | 454 | 250 | 204 | 15 | 11 | 4 | 369 | 231 | 138 | 459 | 432 | 27 | 1,086 | 573 | 513 | 516 | 507 | 9 | 85 | 79 | 6 | 546 | 338 | 208 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 158 | 143 | 15 | 1,407 | 1,024 | 383 |
| 2 0 1 9 | 6,040 | 3,957 | 2,083 | 77 | 17 | 60 | 47 | 26 | 21 | 582 | 234 | 348 | 465 | 262 | 203 | 11 | 8 | 3 | 366 | 222 | 144 | 395 | 374 | 21 | 1,160 | 604 | 556 | 491 | 478 | 13 | 110 | 96 | 14 | 598 | 363 | 235 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 160 | 145 | 15 | 1,562 | 1,120 | 442 |
| 2 0 2 0 | 5,341 | 3,417 | 1,924 | 76 | 12 | 64 | 47 | 20 | 27 | 521 | 205 | 316 | 409 | 232 | 177 | 8 | 6 | 2 | 329 | 191 | 138 | 315 | 301 | 14 | 1,091 | 556 | 535 | 429 | 416 | 13 | 99 | 82 | 17 | 469 | 283 | 186 | 6 | 6 | - | 12 | 3 | 9 | 146 | 135 | 11 | 1,384 | 969 | 415 |
| 2 0 2 1 | 5,022 | 3,125 | 1,897 | 83 | 11 | 72 | 41 | 22 | 19 | 512 | 196 | 316 | 377 | 197 | 180 | 9 | 6 | 3 | 308 | 181 | 127 | 287 | 272 | 15 | 1,015 | 507 | 508 | 374 | 358 | 16 | 90 | 76 | 14 | 429 | 253 | 176 | 14 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 143 | 128 | 15 | 1,322 | 906 | 416 |
| 2 0 2 2 | 5,626 | 3,612 | 2,014 | 88 | 13 | 75 | 41 | 22 | 19 | 514 | 202 | 312 | 366 | 198 | 168 | 14 | 10 | 4 | 362 | 217 | 145 | 393 | 372 | 21 | 1,088 | 564 | 524 | 424 | 398 | 26 | 115 | 101 | 14 | 466 | 280 | 186 | 13 | 9 | 4 | 19 | 4 | 15 | 168 | 148 | 20 | 1,555 | 1,074 | 481 |
| 화 원 | 356 | 168 | 188 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 56 | 17 | 39 | 37 | 19 | 18 | - | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 102 | 36 | 66 | - | 19 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 88 | 51 | 37 | |||||||
| 논 공 | 2,170 | 1,463 | 707 | 5 | 5 | - | 165 | 79 | 86 | 175 | 96 | 79 | - | 155 | 89 | 66 | 119 | 111 | 8 | 335 | 205 | 130 | 161 | 152 | 9 | 30 | 30 | 288 | 169 | 119 | - | 1 | 1 | 57 | 54 | 3 | 679 | 478 | 201 | |||||||||
| 다 사 | 745 | 392 | 353 | 37 | 8 | 29 | 13 | 9 | 4 | 105 | 32 | 73 | 39 | 16 | 23 | 9 | 8 | 1 | 37 | 22 | 15 | 17 | 17 | 192 | 87 | 105 | 24 | 22 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 21 | 9 | 207 | 129 | 78 | |
| 유 가 | 260 | 137 | 123 | 14 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 26 | 5 | 21 | 18 | 7 | 11 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | 14 | 2 | 56 | 25 | 31 | 2 | 2 | 6 | 6 | 21 | 15 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 67 | 44 | 23 | ||||||
| 옥 포 | 230 | 130 | 100 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | 10 | 5 | - | 26 | 18 | 8 | 9 | 9 | 56 | 23 | 33 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 60 | 36 | 24 | |||||||||
| 현 풍 | 612 | 361 | 251 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 58 | 22 | 36 | 39 | 23 | 16 | 3 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 40 | 35 | 5 | 166 | 82 | 84 | 33 | 28 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | 17 | 14 | 3 | 172 | 119 | 53 | |||
| 가 창 | 27 | 10 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 하 빈 | 101 | 91 | 10 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 28 | 28 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 41 | 39 | 2 | ||||||||||||||||
| 구 지 | 1,125 | 860 | 265 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 64 | 29 | 35 | 39 | 25 | 14 | 1 | 1 | 82 | 67 | 15 | 162 | 157 | 5 | 171 | 101 | 70 | 188 | 180 | 8 | 25 | 22 | 3 | 111 | 69 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 235 | 177 | 58 | ||||
자료 : 종합민원과

