식품위생 관계업소
단위 : 단위 : 개소
| 식 품 위 생 관 련 업 체 | 건 강 기 능 식 품 관 련 업 체 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 식품접객업 | 집단 급식소 |
식 품 제 조 업 및 가 공 업 | 식 품 판 매 ·운 반·기 타 업 | 건강기능식품 제조·수입·판매업 | ||||||||||||||||
| 휴 게 음식점업 |
일 반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식영업 | 식품제조 가 공 업 |
즉석판매 제조가공업 |
식 품 첨가물 |
식 품 운반업 |
식품소분 판매업 |
식 품 보존업 |
용기.포장류 제조업 | 건강기능식품 제 조 업 |
건강기능식품 판 매 업 |
|||||||
| 2 0 1 7 | 4,373 | 3,330 | 474 | 2,653 | 63 | 16 | 46 | 78 | 277 | 439 | 142 | 293 | 4 | 327 | 8 | 280 | 1 | 38 | 202 | ··· | ··· |
| 2 0 1 8 | 4,209 | 3,237 | 490 | 2,543 | 55 | 19 | 51 | 79 | 216 | 430 | 147 | 278 | 5 | 326 | 7 | 283 | - | 36 | 164 | ··· | ··· |
| 2 0 1 9 | 4,905 | 3,727 | 647 | 2,850 | 62 | 21 | 59 | 88 | 307 | 514 | 169 | 339 | 6 | 357 | 8 | 314 | 1 | 34 | 222 | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 5,239 | 3,836 | 721 | 2,884 | 60 | 21 | 63 | 87 | 401 | 567 | 178 | 381 | 8 | 435 | 8 | 390 | 1 | 36 | 289 | 1 | 288 |
| 2 0 2 1 | 5,225 | 4,033 | 824 | 2,963 | 68 | 21 | 64 | 93 | 324 | 515 | 149 | 358 | 8 | 353 | 9 | 304 | 1 | 39 | 238 | - | 238 |
| 2 0 2 2 | 5,562 | 4,179 | 900 | 3,024 | 72 | 21 | 65 | 97 | 321 | 645 | 169 | 468 | 8 | 417 | 12 | 363 | 1 | 41 | 403 | - | 403 |
| 화 원 | 751 | 560 | 125 | 410 | 10 | - | 15 | - | 35 | 104 | 18 | 86 | - | 52 | 2 | 49 | - | 1 | 77 | 77 | |
| 논 공 | 674 | 432 | 72 | 312 | 6 | 7 | 1 | 34 | 57 | 95 | 46 | 44 | 5 | 90 | - | 75 | - | 15 | 40 | - | 40 |
| 다 사 | 1,366 | 1,036 | 256 | 736 | 22 | 5 | - | 17 | 86 | 151 | 27 | 123 | 1 | 93 | 5 | 86 | 1 | 1 | 125 | - | 125 |
| 유 가 | 642 | 505 | 127 | 337 | 9 | 2 | 16 | 14 | 34 | 65 | 11 | 54 | - | 38 | - | 37 | - | 1 | 39 | - | 39 |
| 옥 포 | 452 | 316 | 66 | 243 | 7 | - | - | - | 20 | 71 | 33 | 38 | - | 45 | 2 | 30 | - | 13 | 31 | - | 31 |
| 현 풍 | 788 | 657 | 122 | 483 | 9 | 6 | 31 | 6 | 28 | 65 | 4 | 61 | - | 38 | - | 38 | - | - | 44 | - | 44 |
| 가 창 | 299 | 231 | 44 | 176 | 6 | - | - | 5 | 14 | 41 | 10 | 30 | 1 | 13 | - | 13 | - | - | 10 | - | 10 |
| 하 빈 | 117 | 80 | 13 | 66 | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 2 | 12 | - | 1 | 7 | - | 7 |
| 구 지 | 473 | 362 | 75 | 261 | 3 | 1 | 2 | 20 | 41 | 37 | 11 | 26 | - | 33 | 1 | 23 | - | 9 | 30 | - | 30 |
자료 : 청소위생과

