장애인 등록현황
단위 :
(단위 : 명)
| 성별 | 장 애 유 형 | 장애정도1) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 지체장애 | 뇌병변 장 애 |
시각장애 | 청각장애 | 언어 | 지적장애 | 자폐성 장 애 |
정신장애 | 신장장애 | 심장장애 | 호흡기 장 애 |
간장애 | 안면장애 | 장루, 요루 장 애 |
뇌전증 장 애 |
심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||
| 2 0 1 7 | 11,282 | 6,582 | 4,700 | 5,170 | 1,108 | 1,044 | 1,527 | 88 | 996 | 79 | 749 | 331 | 13 | 38 | 43 | 22 | 53 | 21 | 4,567 | 6,675 |
| 2 0 1 8 | 11,722 | 6,842 | 4,880 | 5,234 | 1,087 | 1,039 | 1,840 | 99 | 1,035 | 81 | 755 | 345 | 18 | 41 | 47 | 22 | 56 | 23 | 4,593 | 7,129 |
| 2 0 1 9 | 12,082 | 7,082 | 5,000 | 5,244 | 1,116 | 1,050 | 2,099 | 103 | 1,056 | 92 | 728 | 384 | 19 | 38 | 54 | 21 | 56 | 22 | 4,665 | 7,417 |
| 2 0 2 0 | 12,401 | 7,282 | 5,119 | 5,267 | 1,149 | 1,049 | 2,263 | 109 | 1,090 | 107 | 720 | 420 | 20 | 38 | 60 | 24 | 58 | 27 | 4,777 | 7,624 |
| 2 0 2 1 | 12,680 | 7,478 | 5,202 | 5,276 | 1,150 | 1,049 | 2,408 | 116 | 1,142 | 129 | 714 | 446 | 21 | 45 | 68 | 25 | 67 | 24 | 4,817 | 7,863 |
| 2 0 2 2 | 12,935 | 7,437 | 5,498 | 5,252 | 1,187 | 1,064 | 2,537 | 121 | 1,181 | 162 | 721 | 450 | 23 | 44 | 72 | 24 | 69 | 26 | 4,878 | 8,057 |
| 화 원 | 2,870 | 1,664 | 1,206 | 1,053 | 208 | 230 | 541 | 19 | 277 | 24 | 377 | 89 | 7 | 8 | 19 | 5 | 7 | 6 | 1,208 | 1,662 |
| 논 공 | 1,183 | 700 | 483 | 484 | 95 | 107 | 247 | 15 | 98 | 5 | 53 | 47 | 2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 4 | 423 | 760 |
| 다 사 | 3,383 | 2,061 | 1,322 | 1,421 | 347 | 287 | 578 | 44 | 327 | 55 | 121 | 130 | 6 | 8 | 10 | 7 | 20 | 10 | 1,298 | 2,085 |
| 유 가 | 813 | 486 | 327 | 355 | 85 | 72 | 144 | 10 | 79 | 16 | 9 | 33 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | 296 | 517 |
| 옥 포 | 1,574 | 947 | 627 | 683 | 152 | 124 | 309 | 17 | 124 | 30 | 53 | 51 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 550 | 1,024 |
| 현 풍 | 1,298 | 748 | 550 | 556 | 127 | 104 | 259 | 8 | 138 | 11 | 35 | 35 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 463 | 835 |
| 가 창 | 682 | 371 | 311 | 246 | 77 | 53 | 178 | 4 | 49 | 5 | 28 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 243 | 439 |
| 하 빈 | 372 | 205 | 167 | 141 | 33 | 22 | 109 | 1 | 28 | 2 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 142 | 230 |
| 구 지 | 760 | 255 | 505 | 313 | 63 | 65 | 172 | 3 | 61 | 14 | 28 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | 255 | 505 |
자료 : 희망지원과
주 : 1) 장애등급제(1~6급)폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존1~3급),
심하지 않은 장애인(기존4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1.)
심하지 않은 장애인(기존4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1.)

